About
Anna-Leena Härkönen
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2022 | Lapland Odyssey 4 | Actor | Mikon assistentti | 58 Average |
2021 | Wedding of the Century | Actor | Ulla | 59 Average |
2021 | Bad Apples | Actor | Alaska | N/A N/A |
2020 | Ladies of Steel | Actor | Car Repairer | 58 Average |
2018 | The Storage 2 | Actor | Hausfraubaun henkilöstöpäällikkö | 59 Average |
2018 | My Brother's Keeper | Actor | Aini | 58 Average |
2017 | Lapland Odyssey 3 | Actor | Telttaileva resepsunisti | 58 Average |
2016 | Downshifters | Actor | Marja-Liisa Jalonen | 68 Fair |
2015 | Lapland Odyssey 2 | Actor | Reseptionisti | 58 Average |
2012 | Vares: Tango of Darkness | Actor | Olga | 58 Average |
2012 | Maailma on valmis | Actor | Anni Alavus | 69 Fair |
2010 | Lapland Odyssey | Actor | Reseptionisti | 59 Average |
2008 | Harvoin tarjolla | Actor | Anni Alavus | 70 Good |
2006 | Mystery of the Wolf | Actor | Vellu's Mother | 58 Average |
2005 | Beauty and the Bastard | Actor | Hilkka | 59 Average |
2005 | Shades of Happiness | Actor | Titta | 58 Average |
2005 | Frozen Land | Actor | Päiväkodin hoitaja | 60 Fair |
2003 | Tähtikeinu | Actor | L. Onerva | 59 Average |
2002 | Lovers & Leavers | Actor | Anna | 58 Average |
2001 | Young Love | Actor | 59 Average |
|
1996 | Metsolat - Muistojen joulu | Actor | Liisa Metsola | N/A N/A |
1994 | Tuomas Murasen rikos | Actor | Anu | 58 Average |
1993 | Akvaariorakkaus | Actor | valintamyymälän kassa | 58 Average |
1993 | Metsolat | Actor | Liisa Metsola | 70 Good |
1990 | Hyväntekijä | Actor | Linda | 59 Average |
1988 | The Nightmare | Actor | Nina Sundell | 69 Fair |
1988 | Anna-Liisa | Actor | Anna-Liisa | 58 Average |
1986 | Linna | Actor | Amalia | 59 Average |
1983 | Mona ja palavan rakkauden aika | Actor | Liisa, "Mona" | 59 Average |
Sudden Outbursts of Emotions | Actor | Matkatoimiston johtaja | N/A N/A |
|
Writing |
||||
2018 | Winning Ticket | Writing | Novel | 58 Average |
2014 | No Thank You | Writing | Novel | 58 Average |
2005 | Shades of Happiness | Writing | Writer | 58 Average |
1993 | Akvaariorakkaus | Writing | Novel | 58 Average |
1989 | Häräntappoase | Writing | Novel | 69 Fair |
1988 | Pullahiiri | Writing | Writer | N/A N/A |
1983 | Mona ja palavan rakkauden aika | Writing | Screenplay | 59 Average |