![](https://criticate-dev.s3.amazonaws.com/default/sizes/default_image_342_513.jpg)
About
Hiroshi Mizuno
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
1965 | Three Yakuza | Actor | 59 Average |
|
1965 | The Tattooed Lord | Actor | 58 Average |
|
1964 | Group Burglars Break the Magistrate's Office | Actor | Shoemon Naniwaya | 59 Average |
1964 | Vanquished Foes | Actor | 58 Average |
|
1964 | Miyamoto Musashi: The Duel at Ichijo Temple | Actor | 59 Average |
|
1963 | 13 Assassins | Actor | 59 Average |
|
1963 | Yakuza of Seki | Actor | 59 Average |
|
1963 | Ukyunosuke on Patrol | Actor | 59 Average |
|
1963 | The Kingdom of Jirocho 2 | Actor | N/A N/A |
|
1963 | The Kingdom of Jirocho 1 | Actor | 59 Average |
|
1963 | 江戸忍法帖 七つの影 | Actor | N/A N/A |
|
1962 | Uta matsuri akagiyama | Actor | N/A N/A |
|
1962 | The Paper Crane | Actor | N/A N/A |
|
1962 | The Yagyu Military Art: One Eyed Swordsman | Actor | 59 Average |
|
1962 | A Carpenter and Children | Actor | 59 Average |
|
1962 | Denshichi Torimonocho: Man without Shadow | Actor | N/A N/A |
|
1962 | The Mad Fox | Actor | Monk | 59 Average |
1962 | The Princess and the Bearded Lord | Actor | N/A N/A |
|
1962 | Sakura Official | Actor | 59 Average |
|
1962 | A Warrior Generation | Actor | N/A N/A |
|
1961 | The Red Shadow | Actor | Masatane Tozawa | 58 Average |
1961 | 20 Duels of Young Shingo - Part 2 | Actor | N/A N/A |
|
1961 | An Eagle Eyed Lord | Actor | N/A N/A |
|
1961 | Bride of White Castle | Actor | Gramps Rokusuke | 59 Average |
1961 | Kirimaru Kirigakure | Actor | N/A N/A |
|
1961 | Tange Sazen and the Princess | Actor | 59 Average |
|
1961 | Little Tengu | Actor | N/A N/A |
|
1961 | 人形佐七捕物帖 恐怖の通り魔 | Actor | N/A N/A |
|
1961 | Flowers on the Road | Actor | 59 Average |
|
1961 | Ōedo kenka matsuri | Actor | N/A N/A |
|
1961 | The Shogun and the Fishmonger | Actor | 58 Average |
|
1960 | Morning Breeze in Edo | Actor | 59 Average |
|
1960 | Castle of Flames | Actor | 59 Average |
|
1960 | Brothers of Fire | Actor | N/A N/A |
|
1960 | Heavenly Dragon | Actor | Shinanoya Shinemon, Shin's father | 59 Average |
1960 | Hero of the Red Light District | Actor | 59 Average |
|
1960 | Lord Mito: All Star Version | Actor | 59 Average |
|
1960 | Ninja Assassins | Actor | 58 Average |
|
1960 | Hanjiro of Kusama: Bird of Passage | Actor | 59 Average |
|
1960 | さいころ無宿 | Actor | N/A N/A |
|
1960 | Hibari’s Favorite 2 | Actor | N/A N/A |
|
1960 | Case of Umon: Hell’s Windmill | Actor | 59 Average |
|
1959 | An Actor's Revenge | Actor | 58 Average |
|
1959 | Echo in the Mountains | Actor | Yatsuhashi Kengyo | 59 Average |
1959 | Lord Mito 2: The Nation's Vice Shogun | Actor | 59 Average |
|
1959 | Hawk of the North | Actor | 58 Average |
|
1959 | One-Eyed Wolf | Actor | 59 Average |
|
1959 | Diary of a Wandering Lord | Actor | N/A N/A |
|
1958 | Roughneck From Asama | Actor | 59 Average |
|
1958 | Drenched Swallow Gonpachi | Actor | 59 Average |
|
1958 | Kunisada Chuji | Actor | 58 Average |
|
1958 | White Snake Woman | Actor | N/A N/A |
|
1958 | Souls in the Moonlight II | Actor | 59 Average |
|
1958 | A Chivalrous Spirit | Actor | 59 Average |
|
1957 | Sasaki Kojiro, Part 2 | Actor | 59 Average |
|
1957 | Shadow Over Fuji | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Lord Mito | Actor | 59 Average |
|
1957 | Souls in the Moonlight | Actor | 59 Average |
|
1957 | Red peonies on the skin | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Temple of Revenge | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Rebellion | Actor | 59 Average |
|
1957 | Tales of Young Genji Kuro | Actor | 59 Average |
|
1957 | Lords of Oppression 2 | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Lords of Oppression | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Case of a Young Lord 4: Bridal Robe in Blood | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Lofty Ambitions | Actor | N/A N/A |
|
1957 | 旗本退屈男 謎の紅蓮塔 | Actor | N/A N/A |
|
1956 | Mysteries of Edo | Actor | 59 Average |
|
1956 | 旗本退屈男 謎の幽霊船 | Actor | N/A N/A |
|
1956 | The Happy Wanderer | Actor | N/A N/A |
|
1956 | Virtue in Spades | Actor | N/A N/A |
|
1956 | Swordsman of the Two Sword Style | Actor | 59 Average |
|
1956 | Hidden Story of the Yagyu Clan | Actor | 59 Average |
|
1956 | The Kuroda Affair | Actor | N/A N/A |
|
1955 | A Warrior's Flute | Actor | 59 Average |
|
1955 | Taira Clan Saga | Actor | 59 Average |
|
1955 | Young Ruddy Warrior: Nobunaga Oda | Actor | N/A N/A |
|
1955 | The Black Hooded Man 2 | Actor | N/A N/A |
|
1955 | Minamoto Yoshitsune | Actor | N/A N/A |
|
1955 | The Fighting Magistrate | Actor | N/A N/A |
|
1954 | The Crucified Lovers | Actor | Kuroki | 62 Fair |
1954 | The Great White Tiger Platoon | Actor | 59 Average |
|
1954 | 一本刀土俵入 | Actor | N/A N/A |
|
1954 | Clan Revival | Actor | N/A N/A |
|
1954 | Nangoku Taiheiki | Actor | N/A N/A |
|
1953 | Gate of Hell | Actor | Otoami | 60 Fair |
1953 | Genta Shigure | Actor | N/A N/A |
|
1953 | Merciless Blade Part 2 | Actor | N/A N/A |
|
1952 | はだか大名 前篇 | Actor | N/A N/A |
|
1952 | Love's Zephir Along the Tokaido | Actor | Shigebei Higaki | N/A N/A |
1952 | お洒落狂女 | Actor | N/A N/A |
|
1952 | Kojiki Taishô | Actor | N/A N/A |
|
1951 | Kōmon to yajikita kara su-gumi ihen | Actor | N/A N/A |
|
1951 | The Well-known Magistrate | Actor | N/A N/A |
|
1951 | The Killing of Otsuya | Actor | Hisayoshi | N/A N/A |
1950 | The Emperor's Hat | Actor | N/A N/A |
|
1950 | Hatamoto taikutsu otoko torimono hikae: Dokusatsu maden | Actor | N/A N/A |
|
1950 | The Tattooed Magistrate: Cherry Blossoms Dance Volume | Actor | N/A N/A |
|
1946 | Meiji no kyōdai | Actor | N/A N/A |
|
1945 | 最後の攘夷党 | Actor | N/A N/A |
|
1945 | 東海水滸伝 | Actor | N/A N/A |
|
1944 | Signal Fires of Shanghai | Actor | Yashirô Iwase | 59 Average |
1944 | Kenpu Renpeikan | Actor | Iwakichi | N/A N/A |
1943 | The Life of Matsu the Untamed | Actor | 59 Average |
|
1942 | Sandai no sakazuki | Actor | N/A N/A |
|
1942 | Date Masamune the One-Eyed Dragon | Actor | 59 Average |
|
1941 | Last Days of Edo | Actor | Isenokami Takahashi | N/A N/A |
1939 | Tanuki goten | Actor | 58 Average |
|
1938 | 宝の山に入る退屈男 | Actor | N/A N/A |
|
Directing |
||||
1956 | 娘の修学旅行 | Directing | Director | N/A N/A |
Production |
||||
2013 | The Lost 15 Boys: The Big Adventure on Pirates' Island | Production | Production Supervisor | 59 Average |