
About
Dana Vávrová
Overview
From Wikipedia, the free encyclopedia
Dana Vávrová (9 August 1967 in Prague – 5 February 2009 in Munich) was a Czech-German film actress and director.
Known for
Acting |
||||
2008 | M/S Gustloff | Actor | Lilli Simoneit | 58 Average |
2007 | Lamento | Actor | Christiane Reitz | 59 Average |
2006 | Ein Hauptgewinn für Papa | Actor | Anja Lohse | 58 Average |
2005 | Grenzverkehr | Actor | Helena | 58 Average |
2004 | Rock Crystal | Actor | Susanne | 59 Average |
2003 | Getting a Life | Actor | Tatjana Berkhoff | 59 Average |
2002 | August der Glückliche | Actor | Sonja | N/A N/A |
2002 | Zatracení | Actor | Michaela Holubová | N/A N/A |
2001 | Das Weibernest | Actor | Marie Karl | 59 Average |
2000 | Bear on the Run | Actor | listonoška | 58 Average |
2000 | The Conception of My Younger Brother | Actor | Marie | 59 Average |
1999 | Ich wünsch Dir Liebe | Actor | Katja | 59 Average |
1997 | The Harmonists | Actor | Ursula Bootz | 59 Average |
1997 | Beichtstuhl der Begierde | Actor | Chrstina Berger | N/A N/A |
1996 | Die Nacht hat 17 Stunden | Actor | Ruth | N/A N/A |
1995 | Brother of Sleep | Actor | Elsbeth | 59 Average |
1995 | Sascha darf nicht sterben | Actor | Nina | N/A N/A |
1993 | Rosen-Emil | Actor | Lissy | 59 Average |
1993 | Stalingrad | Actor | Irina | 66 Fair |
1992 | The Neighbour | Actor | Michaela | 59 Average |
1991 | Rama Dama | Actor | Kati Zeiler | 58 Average |
1989 | Autumn Milk | Actor | Anna Wimschneider | 59 Average |
1988 | Pan Tau – der Film | Actor | Alena | 59 Average |
1985 | Jestli jednou odejdu | Actor | N/A N/A |
|
1985 | Drahý Bedřichu | Actor | N/A N/A |
|
1985 | Johann Sebastian Bach | Actor | Erdmuthe | 69 Fair |
1984 | Amadeus | Actor | Josefine Weber | 78 Good |
1984 | Levé křídlo | Actor | Zdena | 58 Average |
1983 | Kluk za dvě pětky | Actor | Eliška | 59 Average |
1983 | Daleko od stromu | Actor | N/A N/A |
|
1982 | Ein Stück Himmel | Actor | Janina Dawidowicz | N/A N/A |
1981 | Něco je ve vzduchu | Actor | 59 Average |
|
1980 | Svítalo celou noc | Actor | N/A N/A |
|
1980 | Brontosaurus | Actor | Dana | 59 Average |
1980 | Život je tvrdolín | Actor | N/A N/A |
|
1980 | Concert at the End of Summer | Actor | 59 Average |
|
1979 | Ball Lightning | Actor | 59 Average |
|
1979 | Vražedné pochybnosti | Actor | N/A N/A |
|
1979 | Jedničky má papoušek | Actor | N/A N/A |
|
1978 | A Major Role for Rosmaryna | Actor | 59 Average |
|
1978 | Čarovné prstýnky | Actor | N/A N/A |
|
1977 | Long Live Ghosts! | Actor | Leontýnka | 59 Average |
1976 | Až bude padat hvězda | Actor | N/A N/A |
|
Directing |
||||
2006 | The Last Train | Directing | Director | 60 Fair |
2000 | Bear on the Run | Directing | Director | 58 Average |
1997 | Hunger - Addicted to Love | Directing | Director | 59 Average |
Writing |
||||
1997 | Hunger - Addicted to Love | Writing | Writer | 59 Average |