
About
Abdul Ayoola
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2021 | The Voyeurs | Actor | Mover #1 | 63 Fair |
2020 | Coda | Actor | 59 Average |
|
2016 | Arrival | Actor | Sierra Leone Representative | 75 Good |
2015 | Turbo Kid | Actor | Guard | 62 Fair |
2014 | The Masters of Suspense | Actor | Asst photographe | 58 Average |
2014 | Brick Mansions | Actor | Computer Cop | 58 Average |
2013 | Time of Death | Actor | Miles' Guard #2 | 58 Average |
2013 | Warm Bodies | Actor | Corpse Attacking Julie (uncredited) | 64 Fair |
2012 | Cosmopolis | Actor | Ibrahim Hamadou | 57 Average |
2011 | Immortals | Actor | Kerkyon (Guard) | 59 Average |
2011 | Look Again | Actor | Detective | 58 Average |
2010 | The Cutting Edge: Fire & Ice | Actor | Security Guard | 60 Fair |
2010 | Fakers | Actor | Charles | 59 Average |
2008 | Death Race | Actor | Siad (uncredited) | 62 Fair |
2007 | Abducted | Actor | Guard #1 | 58 Average |
2006 | Flirting with Danger | Actor | Limo Driver | 58 Average |
2004 | The Last Casino | Actor | 59 Average |
|
Crew |
||||
2019 | Long Shot | Crew | Stunts | 65 Fair |
2016 | Bad Santa 2 | Crew | Stunts | 55 Average |
2008 | Death Race | Crew | Stunts | 62 Fair |