About
Mitsuhiro Oikawa
Overview
Mitsuhiro Oikawa (及川 光博, Oikawa Mitsuhiro, October 24, 1969) is a Japanese actor and musician from Ota District, Tokyo. His agency is HoriPro and his record label is Colorful Records. His nickname is Mitchy.
Known for
Acting |
||||
2024 | Grand Maison Paris | Actor | Kamehito Aizawa | N/A N/A |
2024 | Sibling Intrusion | Actor | Iruma Shinnosuke | N/A N/A |
2023 | Fermat’s Cuisine | Actor | 70 Good |
|
2023 | Burn the House Down | Actor | Osamu Mitarai | 71 Good |
2023 | Themis's Law School Classroom | Actor | Kiyomasa Morimiya | 69 Fair |
2022 | Invert: Jozuka Hisui Inverted Collection | Actor | Masakazu Kaneba | 70 Good |
2022 | Medium Detective Hisui Jozuka | Actor | Masakazu Kaneba | 71 Good |
2022 | Love Like the Falling Petals | Actor | Kyosuke Sawai | 61 Fair |
2021 | Dearest | Actor | Shinsuke Goto | 69 Fair |
2021 | ドラゴン桜2 | Actor | 70 Good |
|
2020 | #Remolove | Actor | 69 Fair |
|
2020 | Hanzawa Naoki: Spin-off | Actor | 59 Average |
|
2020 | Hanzawa Naoki: Spin-off | Actor | 渡真利忍 | 59 Average |
2019 | Grand Maison Tokyo | Actor | Kamehito Aizawa(相沢 瓶人) | 72 Good |
2019 | Samurai Shifters | Actor | Naonori Matsudaira | 59 Average |
2019 | You Shine in the Moonlight | Actor | Makoto | 59 Average |
2019 | Whistleblower | Actor | Manji Harashima | 59 Average |
2019 | Temp Staff Psychic Ataru | Actor | Takumi Yoyogi | 69 Fair |
2018 | がん消滅の罠~完全寛解の謎~ | Actor | 森川雄一(もりかわ ゆういち) | N/A N/A |
2017 | School Counselor | Actor | Naoki Kirishima | 69 Fair |
2017 | Sagrada Reset Part 2 | Actor | Masamune Urachi | 58 Average |
2017 | AIBOU: The Movie IV | Actor | Takeru Kanbe | 59 Average |
2017 | A Life | Actor | Hamura Keigo | 69 Fair |
2016 | Erased | Actor | Manabu Yatsushiro | 59 Average |
2016 | Sumika Sumire | Actor | Rei | 69 Fair |
2016 | Botchan | Actor | Red Shirt | 59 Average |
2015 | The Memorandum of Kyoko Okitegami | Actor | Horo Kizunai | 71 Good |
2015 | I'm Home | Actor | Yoshiaki Tsukuba | 69 Fair |
2015 | Shuriken Sentai Ninninger vs. Kamen Rider Drive: Spring Break Combined Special | Actor | Kyoichiro Kuroi | 59 Average |
2015 | Shuriken Sentai Ninninger vs. Kamen Rider Drive: Spring Break Combined Special | Actor | Kyoichiro Kuroi / Kamen Rider 3 | 59 Average |
2015 | Super Hero Wars GP: Kamen Rider #3 | Actor | Kyouichiro Kuroi / Kamen Rider #3 | 59 Average |
2014 | Bad Money | Actor | Nonomiya | 69 Fair |
2014 | Oh Brother, Oh Sister! | Actor | Kosuke Kawada | 58 Average |
2014 | In the Hero | Actor | Toshihisa Nishio | 59 Average |
2014 | AIBOU: The Movie III | Actor | Takeru Kanbe | 59 Average |
2014 | AIBOU: The Movie III | Actor | 59 Average |
|
2014 | Bitter Blood | Actor | Kaiduka Takehisa | 70 Good |
2013 | Hanzawa Naoki | Actor | Shinobu Tomari | 76 Good |
2013 | AIBOU: X-DAY | Actor | Takeru | 59 Average |
2013 | Made in Japan | Actor | Yuzurihara Keiichiro | 70 Good |
2013 | The Knife and the Sword | Actor | Nobunaga Oda | 69 Fair |
2013 | Lucky Seven Special | Actor | N/A N/A |
|
2010 | AIBOU: The Movie II | Actor | Takeru Kanbe | 59 Average |
2009 | Pride | Actor | Takashi Jinno | 59 Average |
2008 | The Clone Returns Home | Actor | Kohei Takahara | 58 Average |
2007 | Mountain Woman, Wall Woman | Actor | Okuzono Masayuki | 69 Fair |
2007 | An Eraser in My Head | Actor | Seo Ryosuke | N/A N/A |
2007 | 私の頭の中の消しゴム | Actor | Seo Ryosuke | 70 Good |
2006 | Oh-Oku: The Women Of The Inner Palace | Actor | Akifusa Manabe | 59 Average |
2006 | Nodame Cantabile | Actor | Sakuma Manabu | 71 Good |
2006 | Japan Sinks | Actor | Tatsuya Yuki | 58 Average |
2006 | 吾輩は主婦である | Actor | Takeshi Yana | N/A N/A |
2006 | Memories of Tomorrow | Actor | Takehiro Yoshida | 59 Average |
2006 | Kindachi Kosuke: The Queen Bee | Actor | Rentaro Tamon | 58 Average |
2005 | Spring Snow | Actor | 59 Average |
|
2004 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | Actor | 八雲樹 | N/A N/A |
2004 | Izo | Actor | 59 Average |
|
2004 | Cutie Honey | Actor | Black Claw | 59 Average |
2004 | Making of Cutie Honey | Actor | N/A N/A |
|
2004 | Casshern | Actor | Kaoru Naito | 58 Average |
2004 | 古畑任三郎 すべて閣下の仕業 | Actor | N/A N/A |
|
2003 | Manhattan Love Story | Actor | Hideki Bessho | 69 Fair |
2003 | The Great White Tower | Actor | 国平学文 | 74 Good |
2002 | AIBOU: Tokyo Detective Duo | Actor | 神户尊(Takeru Kambe) | 71 Good |
2002 | Toshiie and Matsu | Actor | Keijiro Maeda | 69 Fair |
2001 | I Wanna Fall in Love | Actor | Shimura Ichiro | N/A N/A |
2001 | The Guys from Paradise | Actor | 59 Average |
|
2001 | Quartet for Two | Actor | Tanimura Masaki | N/A N/A |
2000 | Oyaji | Actor | Hiroshi Kunisaki | N/A N/A |
2000 | The City of Lost Souls | Actor | Ko | 59 Average |
1999 | Ice World | Actor | Hisamatsu Koichi | 70 Good |
1999 | Revolutionary Girl Utena: The Movie | Actor | Akio Ohtori (voice) | 61 Fair |
1998 | With Love | Actor | Haruhiko Yoshida | 70 Good |
Writing |
||||
2008 | Battle Spirits: Shonen Toppa Bashin | Writing | Lyricist | 70 Good |
Sound |
||||
2008 | Battle Spirits: Shonen Toppa Bashin | Sound | Theme Song Performance | 70 Good |