About
Hochu Otsuka
Overview
Hochu Otsuka (大塚 芳忠, Ōtsuka Hōchū, born Yoshitada Ōtsuka [same kanji], May 19, 1954) is a Japanese voice actor and narrator affiliated with the talent management firm Crazy Box.
He is best known for his roles as the voices of Kyao Mirao in Heavy Metal L-Gaim; Yazan Gable in Mobile Suit Zeta Gundam; Akira Sendō in Slam Dunk; SignalMan in Gekisou Sentai Carranger; Imagin, Deneb in Kamen Rider Den-O, Abuto in Gintama, Makoto Sōda in Captain Tsubasa and Jiraiya in Naruto. He is also the famous official dubbing roles for Jean-Claude Van Damme, Donnie Yen (especially in Ip Man series), Jeff Goldblum, Ray Liotta, Tim Robbins, John C. McGinley, Brent Spiner, Kiefer Sutherland, Robert Patrick and many more.
Known for
Acting |
||||
2024 | Tokyo Override | Actor | Kageyama (Lizard) (voice) | 70 Good |
2024 | Fureru | Actor | (voice) | N/A N/A |
2024 | Wistoria: Wand and Sword | Actor | Aron Masterius Oldeking (voice) | 71 Good |
2024 | ダメな奴 ~ラッパー紅桜 刑務所からの再起~ | Actor | Narration | N/A N/A |
2024 | Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM | Actor | Alexei Konoe (voice) | 59 Average |
2024 | KIZUMONOGATARI -Koyomi Vamp- | Actor | Guillotinecutter (voice) (archive footage) | 58 Average |
2024 | 'Tis Time for "Torture," Princess | Actor | Jimochi (voice) | 69 Fair |
2023 | Onimusha | Actor | Kensuke Matsui (voice) | 73 Good |
2023 | Black Clover: Sword of the Wizard King | Actor | Edward Avalaché (voice) | 66 Fair |
2023 | Me and Moffun | Actor | Moffun (voice) | N/A N/A |
2023 | Alice Gear Aegis Expansion | Actor | Souitiro Iwata (voice) | 67 Fair |
2022 | That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond | Actor | Hakurou (voice) | 65 Fair |
2022 | The Little Lies We All Tell | Actor | Narration (voice) | 67 Fair |
2022 | CHEF-1グランプリ | Actor | narrator | N/A N/A |
2022 | 宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 後章 -STASHA- | Actor | Shirou Sanada (voice) | N/A N/A |
2022 | Love of Kill | Actor | Donny (voice) | 72 Good |
2022 | Requiem of the Rose King | Actor | narration (voice) | 66 Fair |
2021 | 宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち 前章 -TAKE OFF- | Actor | Shirou Sanada (voice) | N/A N/A |
2021 | The Duke of Death and His Maid | Actor | Rob (voice) | 75 Good |
2021 | The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime | Actor | Hakurou (voice) | 77 Good |
2021 | ぼくドコ | Actor | N/A N/A |
|
2021 | Gintama: The Very Final | Actor | Abuto (voice) | 61 Fair |
2021 | Cute Executive Officer | Actor | Bakery Manager (voice) | N/A N/A |
2020 | どうしても干支にはいりたい2 | Actor | 神様 | N/A N/A |
2020 | BNA | Actor | Prime Minister Shiramizu (voice) | 81 Very good |
2020 | Listeners | Actor | Field Marshal Ace (voice) | 69 Fair |
2019 | Levius | Actor | Malcolm Eden (voice) | 73 Good |
2019 | Miru Tights | Actor | Master (voice) | 67 Fair |
2019 | Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane ~The Lost Hiroshi~ | Actor | Chief | 60 Fair |
2019 | Isekai Quartet | Actor | Hans von Zettour (voice) | 69 Fair |
2019 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sibling's Bond | Actor | Sakonji Urokodaki (voice) | 64 Fair |
2019 | Saga of Tanya the Evil: The Movie | Actor | Hans von Zettour (voice) | 64 Fair |
2019 | City Hunter: Shinjuku Private Eyes | Actor | Vince Englert (voice) | 59 Average |
2018 | K: Seven Stories Movie 5 - Memory of Red - Burn | Actor | Tenkei Iwafune | 59 Average |
2018 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | Actor | 真田志郎 | N/A N/A |
2018 | 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | Actor | 真田志郎 | 70 Good |
2018 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | Actor | Hakurou / Ogre (voice) | 83 Very good |
2018 | K: Seven Stories Movie 3 - Side:Green - The Overwritten World | Actor | Tenkei Iwafune | 59 Average |
2018 | One Piece: Episode of Skypiea | Actor | Mont Blanc Norland (voice) | 60 Fair |
2018 | Hi Score Girl | Actor | Narrator (voice) | 77 Good |
2018 | Angels of Death | Actor | Abraham Gray | 78 Good |
2018 | Batman Ninja | Actor | Alfred Pennyworth (voice) | 58 Average |
2017 | Zero 21 Hi-Vision Master Version | Actor | Narrator | 60 Fair |
2017 | Space Battleship Yamato 2202: Warriors of Love - Ch. 3 | Actor | Shiro Sanada | 58 Average |
2017 | Restaurant to Another World | Actor | Tatsugorou (Teriyaki chicken) | 71 Good |
2017 | Love Tyrant | Actor | Kamisama | 66 Fair |
2017 | Alice & Zoroku | Actor | Ryuu Naitou (voice) | 70 Good |
2017 | Saga of Tanya the Evil | Actor | Hans von Zettour (voice) | 81 Very good |
2016 | Ajin: Demi-Human – Collide | Actor | Satō (voice) | 59 Average |
2016 | Kizumonogatari Part 2: Nekketsu | Actor | Guillotinecutter (voice) | 65 Fair |
2016 | D.Gray-man Hallow | Actor | Bookman (voice) | 69 Fair |
2016 | Ajin: Demi-Human – Confront | Actor | Satō (voice) | 59 Average |
2016 | Bungo Stray Dogs | Actor | Natsume Souseki | 81 Very good |
2016 | Doraemon: Nobita and the Birth of Japan | Actor | Gigazombie (voice) | 59 Average |
2016 | Ajin | Actor | Satō (voice) | 78 Good |
2016 | Kizumonogatari Part 1: Tekketsu | Actor | Guillotinecutter (voice) | 65 Fair |
2015 | Ajin: Demi-Human – Compel | Actor | Satō (voice) | 60 Fair |
2015 | Chaos Dragon: Sekiryuu Sen'eki | Actor | Red Dragon (voice) | 69 Fair |
2015 | Kamen Rider 4 | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2015 | Kamen Rider #4 | Actor | Deneb (voice) | 69 Fair |
2015 | Super Hero Wars GP: Kamen Rider #3 | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2015 | Kamen Rider Gaim: Final Stage | Actor | Maja / Kamen Rider Gaim Yami / Kamen Rider Maja | N/A N/A |
2014 | Space Battleship Yamato 2199: Odyssey of the Celestial Ark | Actor | Shiro Sanada (voice) | 59 Average |
2014 | Space Battleship Yamato 2199: A Voyage to Remember | Actor | Shiro Sanada | 58 Average |
2014 | TIGER & BUNNY: The Rising | Actor | Mark Schneider (voice) | 59 Average |
2014 | THE iDOLM@STER MOVIE: Beyond the Brilliant Future! | Actor | Junjirou "President" Takagi (voice) | 59 Average |
2013 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第七章「そして艦は行く」 劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2013 | Space Battleship Yamato 2199: And Now the Warship Comes | Actor | N/A N/A |
|
2013 | Space Battleship Yamato 2199: Offense and Defense on the Outer Reaches of the Galaxy | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2013 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第五章「望郷の銀河間空間」劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2013 | Star Blazers [Space Battleship Yamato] 2199 | Actor | Shirou Sanada (voice) | 71 Good |
2013 | Muromi-san | Actor | Wiseman | 69 Fair |
2013 | The Severing Crime Edge | Actor | Fritz Mayord | 71 Good |
2013 | Kingdom Hearts 358/2 Days | Actor | Xigbar (voice) | 59 Average |
2013 | Dokidoki! PreCure | Actor | King Jikochu (voice) | 70 Good |
2013 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第四章「銀河辺境の攻防」劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2013 | Sasami-san@Ganbaranai | Actor | Tsukuyomi Kamiomi | 68 Fair |
2012 | One Piece Film: Z | Actor | Z (voice) | 67 Fair |
2012 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第三章「果てしなき航海」劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2012 | After School Midnighters | Actor | Fred (voice) | 59 Average |
2012 | Road to Ninja: Naruto the Movie | Actor | Jiraya (voice) | 69 Fair |
2012 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第二章「太陽圏の死闘」劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2012 | Space Battleship Yamato 2199 | Actor | Shiro Sanada (voice) | 59 Average |
2012 | 宇宙戦艦ヤマト2199 第一章「遥かなる旅立ち」 劇場先行上映 | Actor | Shiro Sanada (voice) | N/A N/A |
2012 | Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King | Actor | Laban (voice) | 65 Fair |
2011 | THE iDOLM@STER | Actor | Junjirou "President" Takagi (voice) | 69 Fair |
2011 | Gokaiger Goseiger Super Sentai 199 Hero Great Battle | Actor | Signalman (voice) | 59 Average |
2010 | Kamen Rider × Kamen Rider × Kamen Rider The Movie Cho-Den-O Trilogy Movie Released Memorial Special Stage: Imagin Super Climax Tour 2010 | Actor | N/A N/A |
|
2010 | Super Kamen Rider Den-O Trilogy - Episode Red: Zero's Star Twinkle | Actor | Deneb (voice) | 58 Average |
2010 | Gintama: The Movie | Actor | Abuto (voice) | 61 Fair |
2010 | Arakawa Under the Bridge | Actor | Toru Shirai (voice) | 67 Fair |
2009 | Professor Layton and the Eternal Diva | Actor | Inspector Clamp Grosky (voice) | 62 Fair |
2009 | The Sacred Blacksmith | Actor | Augustus Arthur (voice) | 68 Fair |
2009 | Super Kamen Rider Den-O & Decade NEO Generations: The Onigashima Warship | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2009 | Beyond the Heavens | Actor | Dong Zhuo | 68 Fair |
2008 | Farewell Kamen Rider Den-O: Final Countdown | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2008 | Naruto Shippuden the Movie: Bonds | Actor | Jiraiya (voice) | 65 Fair |
2008 | The Sky Crawlers | Actor | Honda (voice) | 60 Fair |
2008 | Kamen Rider Den-O: Final Trilogy Special Edition | Actor | Deneb (voice) | N/A N/A |
2008 | Kamen Rider Den-O: Imagin Anime | Actor | Deneb (voice) | 69 Fair |
2008 | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Deka | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2008 | The Daughter of Twenty Faces | Actor | Kouhei Kakishima (voice) | 67 Fair |
2008 | Spice and Wolf | Actor | Liechten Marheit (voice) | N/A N/A |
2008 | Spice and Wolf | Actor | Liechten Marheit (voice) | 73 Good |
2007 | Kamen Rider Den-O: Final Stage | Actor | Deneb | N/A N/A |
2007 | Kamen Rider Den-O: Singing, Dancing, Great Training!! | Actor | Deneb (voice) | N/A N/A |
2007 | Kamen Rider Den-O The Movie: I’m Born! | Actor | Deneb (voice) | 59 Average |
2007 | Saiyuki Reload: Burial | Actor | Ukoku Sanzō (voice) | 69 Fair |
2007 | Princess Resurrection | Actor | Dracul | 69 Fair |
2007 | Naruto Shippūden | Actor | Jiraiya (voice) | 85 Very good |
2007 | Masked Rider Den-O | Actor | Deneb (voice) | N/A N/A |
2006 | 009-1 | Actor | Number Zero (voice) | 68 Fair |
2006 | Coyote Ragtime Show | Actor | Bruce Dochley (voice) | 69 Fair |
2006 | Fist of the North Star: The Legend of the True Savior: Legend of Raoh-Chapter of Death in Love | Actor | Shu (voice) | 60 Fair |
2005 | Mobile Suit Zeta Gundam - A New Translation II: Lovers | Actor | Yazan Gable (voice) | 59 Average |
2005 | Blood+ | Actor | George Miyagusuku (voice) | 79 Good |
2005 | Final Fantasy VII: Last Order | Actor | The Turks - Martial Arts (voice) | 59 Average |
2005 | Sanada 10 | Actor | N/A N/A |
|
2003 | Kino's Journey | Actor | Riku | 61 Fair |
2002 | Dolls | Actor | Matsumoto's Friend | 65 Fair |
2002 | Naruto | Actor | Jiraiya (voice) | 83 Very good |
2002 | Gensomaden Saiyuki: A Sin of Hope | Actor | Ni Jinyi (voice), Ukoku Sanzo (voice) | 59 Average |
2001 | Kaze no Yojimbo | Actor | Samekichi Shirogane | 70 Good |
2001 | Figure 17: Tsubasa & Hikaru | Actor | Isamu Kuroda | 70 Good |
2001 | 淫夢2~恥辱の果肉祭~ | Actor | Kōsuke Satomi (ep 2) (Voice) | N/A N/A |
2001 | Earth Maiden Arjuna | Actor | Bob | 69 Fair |
2000 | Reign: The Conqueror Movie | Actor | Cleitus | 59 Average |
2000 | Vampire Hunter D: Bloodlust | Actor | Kyle Marcus | 68 Fair |
2000 | Brigadoon: Marin & Melan | Actor | Melan Blue | 69 Fair |
2000 | Carried by the Wind: Tsukikage Ran | Actor | Kojuro Takagaki (voice) | 70 Good |
1999 | Reign: The Conqueror | Actor | Cleitus (voice) | 67 Fair |
1999 | Zoids: Chaotic Century | Actor | Gunther Prozen (voice) | 83 Very good |
1999 | Meltylancer: The Animation | Actor | Collins One Seven (voice) | 69 Fair |
1999 | Detective Conan: The Last Wizard of the Century | Actor | Ryuu Sagawa (voice) | 62 Fair |
1999 | Turn A Gundam | Actor | Gavane Gooney (voice) | 69 Fair |
1998 | Devil Lady | Actor | Algoth (voice) | 73 Good |
1998 | Kurogane Communication | Actor | Cleric | 70 Good |
1998 | Otoko wa Tsurai yo: Torajirou Wasurenagusa | Actor | N/A N/A |
|
1997 | Gekisou Sentai Carranger vs Ohranger | Actor | Signalman | 59 Average |
1996 | Tenchi Muyo! In Love | Actor | Sabato | 59 Average |
1996 | Crayon Shin-chan: Great Adventure In Henderland | Actor | Makao | 60 Fair |
1995 | Gunsmith Cats | Actor | Bill Collins (voice) | 59 Average |
1995 | Gunsmith Cats | Actor | Bill Collins (voice) | 69 Fair |
1994 | The Irresponsible Captain Tylor OVA | Actor | Barsalom (voice) | 70 Good |
1994 | Maps | Actor | Gahha Kala Kala (voice) | 68 Fair |
1994 | Mobile Fighter G Gundam | Actor | Chibodee Crocket (voice) | 70 Good |
1994 | Yu Yu Hakusho: Poltergeist Report | Actor | Kuronue (voice) | 60 Fair |
1993 | Coo of The Far Seas | Actor | Jean (voice) | 59 Average |
1993 | Bonobono | Actor | Sunadorineko-san | N/A N/A |
1993 | Slam Dunk | Actor | Akira Sendo (voice) | 84 Very good |
1993 | The King of Minami | Actor | information | N/A N/A |
1991 | Dance Till Tomorrow | Actor | Daisuke Ikezu (voice) | 69 Fair |
1990 | City Hunter: Bay City Wars | Actor | Norton's Aide (voice) | 59 Average |
1990 | Shirokuma-kun, where are you going? | Actor | N/A N/A |
|
1989 | Project A-Ko 4: Final | Actor | Hikari Daitokuji (voice) | 58 Average |
1989 | Legend of Lemnear | Actor | Thug C | 58 Average |
1989 | Venus Wars | Actor | Will | 59 Average |
1988 | Transformers: Super-God Masterforce | Actor | Ranger (Autobots - Godmasters) | 70 Good |
1988 | Mami the Psychic: Dancing Dolls in a Starry Sky | Actor | Hideki (voice) | 58 Average |
1987 | Manga Nihon Keizai Nyuumon | Actor | 津川 | N/A N/A |
1987 | Mister Ajikko | Actor | Takao Ajiyoshi | 69 Fair |
1987 | Dead Heat | Actor | Saburou | N/A N/A |
1987 | Transformers: The Headmasters | Actor | Crosshairs | 70 Good |
1987 | Project A-Ko 2: Plot of the Daitokuji Financial Group | Actor | Mr. Daitokuji (voice) | 59 Average |
1987 | Heavy Metal L-Gaim III - Full Metal Soldier | Actor | Mirao Kyao | N/A N/A |
1987 | Digital Devil Story - Megami Tensei | Actor | Loki (voice) | 58 Average |
1987 | Metal Armor Dragonar | Actor | Tapp Oceano (voice) | 70 Good |
1987 | Heavy Metal L-Gaim II: Farewell My Lovely + Pentagona Dolls | Actor | Mirao Kyao | N/A N/A |
1986 | Grey: Digital Target | Actor | Cricket (voice) | 58 Average |
1986 | Heavy Metal L-Gaim I: Pentagona Window + Lady Gavlet | Actor | Mirao Kyao | N/A N/A |
1986 | Castle in the Sky | Actor | Man in Black Glasses (voice) | 77 Good |
1986 | Captain Tsubasa Movie 04: The great world competition The Junior World Cup | Actor | Makoto Souda (voice) | 60 Fair |
1986 | Captain Tsubasa Movie 03: Run Towards Tomorrow! | Actor | Makoto Souda (voice) | 60 Fair |
1986 | Mobile Suit Gundam ZZ | Actor | Yazan Gable | 70 Good |
1985 | Ninja Robots | Actor | Grathan Gryn | 69 Fair |
1984 | Nausicaä of the Valley of the Wind | Actor | Torumekian Soldier (voice) | 76 Good |
1984 | Heavy Metal L-Gaim | Actor | Mirauu Kyao | 69 Fair |
1984 | Katri, Girl of the Meadows | Actor | Raski | 69 Fair |
1983 | Captain Tsubasa | Actor | 77 Good |
|
1983 | Genesis Climber MOSPEADA | Actor | Batra | 69 Fair |
Batman Ninja vs. Yakuza League | Actor | Alfred Pennyworth (voice) | N/A N/A |
|
Sound |
||||
2010 | Super Kamen Rider Den-O Trilogy - Episode Red: Zero's Star Twinkle | Sound | Theme Song Performance | 58 Average |