
About
Hideo Jojo
Overview
Hideo Jojo made his debut as a pink film director with his film in 2003. He leads the new generation of Japanese pink film and explores another pink film genre by adopting fantasy and comic element, which is different from the existing pink films. He is a representative V-CINEMA director in Japan and also has plenty of fans in Korea.
Known for
Acting |
||||
2016 | Woman in The Box: A Married Woman Being Watched | Actor | 58 Average |
|
2012 | Erotic Story Mermaid of the Beach | Actor | 58 Average |
|
2006 | Chijo joisan: Otoko no tsubo shiiku | Actor | N/A N/A |
|
2005 | Groper Train Pleasure! Peach Butt Touch | Actor | Matthew | N/A N/A |
1998 | Otoko mai: Love lesson | Actor | Dressing room attendant | N/A N/A |
Directing |
||||
2025 | A Bad Summer | Directing | Director | 59 Average |
2025 | Welcome to the Village | Directing | Director | 58 Average |
2024 | Black Jack | Directing | Director | 58 Average |
2024 | 95 | Directing | Director | N/A N/A |
2023 | Sefure no Hinkaku The Series | Directing | Director | 69 Fair |
2023 | Confession of a Woman: Megumi | Directing | Director | N/A N/A |
2023 | Black Familia: The Shindo's Revenge | Directing | Director | 69 Fair |
2023 | Sefure no Hinkaku: Ketsui | Directing | Director | 58 Average |
2023 | S-friends: Hatsukoi | Directing | Director | 58 Average |
2023 | Confession of a Woman: Nozomi | Directing | Director | N/A N/A |
2023 | The Shadows of Who We Once Were | Directing | Director | N/A N/A |
2023 | After School Angler Life | Directing | Director | 58 Average |
2023 | Twilight Cinema Blues | Directing | Director | 58 Average |
2023 | Thorns of Love | Directing | Director | 58 Average |
2022 | Night, Birds Scream | Directing | Director | 58 Average |
2022 | Believers | Directing | Director | 58 Average |
2022 | To Be Killed by a High School Girl | Directing | Director | 58 Average |
2022 | Love Nonetheless | Directing | Director | 58 Average |
2021 | Female Teacher Closing the Door | Directing | Director | 58 Average |
2021 | I Want You, Nana-chan, Give Me a Bite | Directing | Director | N/A N/A |
2020 | On the Edge of Their Seats | Directing | Director | 59 Average |
2020 | Dangerous Drugs of Sex | Directing | Director | 58 Average |
2019 | Woman Who Violates - A Group of Fools | Directing | Director | N/A N/A |
2019 | Hana Saku Heya, Hirusagari no Tsubomi | Directing | Director | 58 Average |
2018 | Shinjuku Punch | Directing | Director | N/A N/A |
2018 | Up to You | Directing | Director | 58 Average |
2018 | Lovely Chubby | Directing | Director | 58 Average |
2018 | Be My Master | Directing | Director | 58 Average |
2018 | Miku, Boku dake no Imouto | Directing | Director | N/A N/A |
2018 | I am Me ~ OL Yoko's Late Night Overtime | Directing | Director | 58 Average |
2018 | Married Woman Schrodinger's Woman | Directing | Director | 60 Fair |
2017 | Corpse Prison: Part 2 | Directing | Director | 58 Average |
2017 | Corpse Prison: Part 1 | Directing | Director | 58 Average |
2017 | My Tutor Is Mine - Imperfect Spiral | Directing | Director | N/A N/A |
2016 | 8:20AM, Scorpion Express | Directing | Director | 58 Average |
2016 | The Sweat Collector | Directing | Director | 58 Average |
2016 | The Secret Game of the Immoral Wife | Directing | Director | N/A N/A |
2016 | Love Android | Directing | Director | N/A N/A |
2016 | Tsuma no himi ~ yugurete nao ~ | Directing | Director | 58 Average |
2016 | Woman in The Box: A Married Woman Being Watched | Directing | Director | 58 Average |
2015 | My Daughter-in-Law is Too Dazzling | Directing | Director | N/A N/A |
2015 | Whim of the Sad Toy Nobuko Teacher | Directing | Director | 58 Average |
2015 | My Sister Controls Me | Directing | Director | N/A N/A |
2015 | Maze: Secret Love | Directing | Director | 59 Average |
2015 | Crying Angel: Tears of a Nurse | Directing | Director | 58 Average |
2015 | Mad Movie | Directing | Director | 58 Average |
2015 | A woman who married into a Korean family | Directing | Director | N/A N/A |
2014 | Evil Woman | Directing | Director | 58 Average |
2014 | Ittsu: THE MOVIE 2 | Directing | Director | N/A N/A |
2014 | Ittsu: THE MOVIE | Directing | Director | N/A N/A |
2014 | Wife Watching | Directing | Director | 58 Average |
2014 | Momokiya Ryokan Incident Record | Directing | Director | 59 Average |
2014 | Meeting in Secret | Directing | Director | 58 Average |
2014 | Wife Watching | Directing | Director | N/A N/A |
2014 | Natsu Left Home | Directing | Director | 58 Average |
2013 | The Elegant Life of Keiko's Teacher | Directing | Director | 58 Average |
2013 | Married Woman | Directing | Director | N/A N/A |
2013 | The Obsessive Tutor: The Ogasawara Family Book | Directing | Director | N/A N/A |
2012 | Tsukushi's erotic story | Directing | Director | N/A N/A |
2012 | AV Idol | Directing | Director | 58 Average |
2012 | Erotic Story of Esper Mamiko | Directing | Director | 58 Average |
2012 | Woman's Criminal History | Directing | Director | 59 Average |
2012 | Deco Truck Gal Nami 4: Emotion! Yoroshiku Chapter | Directing | Director | 58 Average |
2012 | Erotic Story Mermaid of the Beach | Directing | Director | 58 Average |
2011 | Yankee Helper | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Domestic Complete Edition | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Love and Doll | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Hinko's Erotic Story | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Air Sex | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Dekotora Truck Gal Nami 3: Roaring! Rose Love Fury Series | Directing | Director | 58 Average |
2011 | Domestic | Directing | Director | N/A N/A |
2011 | Etsuko's Erotic Story - Or the Sea Full of Love | Directing | Director | 58 Average |
2010 | Decotora Gal 3: Sena | Directing | Director | 59 Average |
2010 | Confessions: The Secrets of Machiko Matsuoka | Directing | Director | 59 Average |
2010 | Dekotora 2: Smokey and the Bushido | Directing | Director | 58 Average |
2010 | Rinko Eighteen: Find a New Actress! | Directing | Director | N/A N/A |
2009 | Yuria 100 Shiki | Directing | Director | N/A N/A |
2009 | The Quiet Don: A New Chapter Volume 2 | Directing | Director | N/A N/A |
2009 | The Quiet Don: A New Chapter | Directing | Director | 59 Average |
2009 | Rinko Eighteen | Directing | Director | 59 Average |
2008 | Big Bad Mama-San: Dekotora 1 | Directing | Director | 59 Average |
2008 | ホームレスが中学生 | Directing | Director | N/A N/A |
2008 | GACHI-BAN | Directing | Director | 59 Average |
2008 | Siren X | Directing | Director | 58 Average |
2008 | Targeted Girls’ Dormitory 3: My Senior is a Lesbian | Directing | First Assistant Director | 58 Average |
2008 | Adult video no tsukurikata | Directing | Director | N/A N/A |
2007 | Blue Sky | Directing | Director | N/A N/A |
2007 | 江戸女刑罰史 ~女郎雲~ | Directing | Director | N/A N/A |
2007 | 隣の未亡人 ~幼妻エプロン日和~ | Directing | Director | N/A N/A |
2007 | Love Your Neighbor | Directing | Director | N/A N/A |
2007 | Drift Falcon IV | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2006 | Chikan densha: Hikai itazura shigi | Directing | Second Assistant Director | N/A N/A |
2006 | Chijo joisan: Otoko no tsubo shiiku | Directing | First Assistant Director | N/A N/A |
2005 | Groper Train: Provocative Nasty Ass | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2005 | Nineteen | Directing | Director | 59 Average |
2005 | Sakiko no Sushi | Directing | Director | 59 Average |
2005 | Disappear | Directing | Director | 58 Average |
2005 | Cream Lemon: After the Dream | Directing | Director | N/A N/A |
2004 | Gibo dôsôkai: Musuko o tabenaide! | Directing | Second Assistant Director | N/A N/A |
2004 | A Tonkatsu Diner | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2003 | Married Women Who Want a Taste | Directing | Director | 58 Average |
2002 | Kankoku no hitozumatachi: Hageshiku, midarani | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2002 | Miyuki Ogawa: Good at Sucking | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2002 | I Thought About You 2: Beasts That Are Too Kind | Directing | Assistant Director | 59 Average |
2002 | Tight Pot | Directing | Assistant Director | 58 Average |
2002 | Mesu kanbô: Kegasareta hitozuma | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2001 | Aika Miura: Groper Train Ecstasy | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2001 | Wafuku jukujo no seiseikatsu: Nijû sanjû yonjussai | Directing | First Assistant Director | N/A N/A |
2000 | High Heels and Legs | Directing | Second Assistant Director | N/A N/A |
2000 | Company Housing Wife Assault: White Dripping | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
2000 | A Forties Wife | Directing | First Assistant Director | N/A N/A |
2000 | Barber's Widow | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
1999 | Bokura No Rhapsody | Directing | Assistant Director | 58 Average |
1999 | Groper Train: Target the Impossible Woman | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
1998 | Otoko mai: Love lesson | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
Writing |
||||
2025 | Young & Fine | Writing | Writer | 58 Average |
2025 | Welcome to the Village | Writing | Screenplay | 58 Average |
2023 | Black Familia: The Shindo's Revenge | Writing | Writer | 69 Fair |
2023 | Sefure no Hinkaku: Ketsui | Writing | Screenplay | 58 Average |
2023 | S-friends: Hatsukoi | Writing | Screenplay | 58 Average |
2023 | Confession of a Woman: Nozomi | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2023 | The Shadows of Who We Once Were | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2023 | After School Angler Life | Writing | Screenplay | 58 Average |
2023 | Thorns of Love | Writing | Screenplay | 58 Average |
2022 | The Nighthawk's First Love | Writing | Screenplay | 58 Average |
2022 | Believers | Writing | Screenplay | 58 Average |
2022 | To Be Killed by a High School Girl | Writing | Screenplay | 58 Average |
2022 | Straying | Writing | Screenplay | 58 Average |
2022 | Love Nonetheless | Writing | Screenplay | 58 Average |
2021 | Female Teacher Closing the Door | Writing | Screenplay | 58 Average |
2020 | Dangerous Drugs of Sex | Writing | Screenplay | 58 Average |
2019 | Woman Who Violates - A Group of Fools | Writing | Writer | N/A N/A |
2019 | Hana Saku Heya, Hirusagari no Tsubomi | Writing | Screenplay | 58 Average |
2018 | Shinjuku Punch | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2018 | Lovely Chubby | Writing | Writer | 58 Average |
2018 | Be My Master | Writing | Writer | 58 Average |
2018 | Miku, Boku dake no Imouto | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2018 | I am Me ~ OL Yoko's Late Night Overtime | Writing | Writer | 58 Average |
2017 | Corpse Prison: Part 2 | Writing | Screenplay | 58 Average |
2017 | Corpse Prison: Part 1 | Writing | Screenplay | 58 Average |
2017 | My Tutor Is Mine - Imperfect Spiral | Writing | Writer | N/A N/A |
2016 | 8:20AM, Scorpion Express | Writing | Writer | 58 Average |
2016 | The Sweat Collector | Writing | Writer | 58 Average |
2016 | The Secret Game of the Immoral Wife | Writing | Writer | N/A N/A |
2016 | Love Android | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2016 | Tsuma no himi ~ yugurete nao ~ | Writing | Screenplay | 58 Average |
2016 | Woman in The Box: A Married Woman Being Watched | Writing | Screenplay | 58 Average |
2015 | My Daughter-in-Law is Too Dazzling | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2015 | Whim of the Sad Toy Nobuko Teacher | Writing | Screenplay | 58 Average |
2015 | Maze: Secret Love | Writing | Writer | 59 Average |
2015 | Crying Angel: Tears of a Nurse | Writing | Screenplay | 58 Average |
2015 | Mad Movie | Writing | Screenplay | 58 Average |
2014 | Shinjin kyonyû: Hasande san-patsu! | Writing | Screenplay | 58 Average |
2014 | Evil Woman | Writing | Screenplay | 58 Average |
2014 | Ittsu: THE MOVIE 2 | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2014 | Wife Watching | Writing | Writer | 58 Average |
2014 | Ittsu: THE MOVIE | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2014 | Momokiya Ryokan Incident Record | Writing | Writer | 59 Average |
2014 | Meeting in Secret | Writing | Screenplay | 58 Average |
2014 | Samurai Cat: The Movie | Writing | Screenplay | 58 Average |
2013 | The Elegant Life of Keiko's Teacher | Writing | Screenplay | 58 Average |
2013 | Married Woman | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2013 | The Obsessive Tutor: The Ogasawara Family Book | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2012 | Tsukushi's erotic story | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2012 | AV Idol | Writing | Writer | 58 Average |
2012 | Woman's Criminal History | Writing | Screenplay | 59 Average |
2012 | Deco Truck Gal Nami 4: Emotion! Yoroshiku Chapter | Writing | Writer | 58 Average |
2011 | Yankee Helper | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2011 | Domestic Complete Edition | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2011 | Love and Doll | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2011 | Dekotora Truck Gal Nami 3: Roaring! Rose Love Fury Series | Writing | Writer | 58 Average |
2011 | Etsuko's Erotic Story - Or the Sea Full of Love | Writing | Screenplay | 58 Average |
2010 | Confessions: The Secrets of Machiko Matsuoka | Writing | Writer | 59 Average |
2010 | Dekotora 2: Smokey and the Bushido | Writing | Writer | 58 Average |
2009 | The Quiet Don: A New Chapter Volume 2 | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2009 | The Quiet Don: A New Chapter | Writing | Screenplay | 59 Average |
2009 | Rinko Eighteen | Writing | Writer | 59 Average |
2008 | Big Bad Mama-San: Dekotora 1 | Writing | Writer | 59 Average |
2008 | Siren X | Writing | Writer | 58 Average |
2008 | Adult video no tsukurikata | Writing | Writer | N/A N/A |
2007 | 江戸女刑罰史 ~女郎雲~ | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2007 | Groper Train: The Sensitive Fingertip Guide | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2006 | Confinement Sister Teachers | Writing | Screenplay | 58 Average |
2005 | Nineteen | Writing | Screenplay | 59 Average |
2005 | Sakiko no Sushi | Writing | Writer | 59 Average |
2005 | Disappear | Writing | Screenplay | 58 Average |
2005 | Cream Lemon: After the Dream | Writing | Writer | N/A N/A |
2004 | Violent Express Bus Drops of Desire | Writing | Writer | N/A N/A |
2003 | Married Women Who Want a Taste | Writing | Screenplay | 58 Average |
Art |
||||
2012 | AV Idol | Art | Art Direction | 58 Average |
Editing |
||||
2025 | Welcome to the Village | Editing | Editor | 58 Average |
2023 | Sefure no Hinkaku: Ketsui | Editing | Editor | 58 Average |
2023 | S-friends: Hatsukoi | Editing | Editor | 58 Average |
2022 | Believers | Editing | Editor | 58 Average |
2022 | Love Nonetheless | Editing | Editor | 58 Average |
2020 | On the Edge of Their Seats | Editing | Editor | 59 Average |
2020 | Dangerous Drugs of Sex | Editing | Editor | 58 Average |
2017 | Corpse Prison: Part 2 | Editing | Editor | 58 Average |
2017 | Corpse Prison: Part 1 | Editing | Editor | 58 Average |
2014 | Ittsu: THE MOVIE 2 | Editing | Editor | N/A N/A |
2014 | Ittsu: THE MOVIE | Editing | Editor | N/A N/A |
2014 | Wife Watching | Editing | Editor | 58 Average |
2005 | Disappear | Editing | Editor | 58 Average |