About
Corrado Rizzo
Overview
No biography available
Known for
Directing |
||||
I grandi Italians dell'antichità | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians dell'Arte | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians della TV II | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians del cinema | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians della Scienza | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians dello Sport | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians della Musica | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians della storia moderna | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians dello Sport II | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians del Rinascimento | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians del Cinema II | Directing | Director | N/A N/A |
|
I grandi Italians della TV | Directing | Director | N/A N/A |
|
Crew |
||||
2011 | The Arrival of Wang | Crew | Compositor | 59 Average |
2002 | Il trasformista | Crew | Digital Effects Supervisor | 58 Average |
2001 | The Crusaders | Crew | Digital Effects Supervisor | 58 Average |
2000 | Zora la vampira | Crew | Digital Effects Supervisor | 58 Average |
1998 | The Last New Year's Eve | Crew | Digital Effects Supervisor | 58 Average |
Visual Effects |
||||
2016 | The Stuff of Dreams | Visual Effects | Visual Effects Supervisor | 59 Average |
2015 | In the Box | Visual Effects | Visual Effects Supervisor | N/A N/A |
2011 | L'era legale | Visual Effects | Compositing Artist | N/A N/A |
2005 | Texas | Visual Effects | Visual Effects Supervisor | 58 Average |
2005 | Dominion: Prequel to The Exorcist | Visual Effects | Visual Effects | 56 Average |
2005 | L'orizzonte degli eventi | Visual Effects | Visual Effects | 58 Average |
2003 | Good Morning, Night | Visual Effects | Visual Effects | 62 Fair |
2003 | My Name Is Tanino | Visual Effects | Visual Effects Supervisor | 60 Fair |
2002 | Blek Giek | Visual Effects | Visual Effects | 58 Average |
2001 | Red Moon | Visual Effects | VFX Supervisor | 59 Average |
2001 | Amici ahrarara | Visual Effects | VFX Supervisor | 58 Average |
2001 | And now sex | Visual Effects | Visual Effects Supervisor | 57 Average |