About
Maurice Risch
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2012 | Drôles De Parents | Actor | N/A N/A |
|
2009 | Les Bidochon - Telle est la réalité | Actor | Robert | N/A N/A |
2008 | Ma femme s'appelle Maurice | Actor | Maurice | 59 Average |
2006 | The Big Apartment | Actor | Ravambuse, le gérant | 58 Average |
2005 | By the Pricking of My Thumbs | Actor | M. Coupelay | 59 Average |
2003 | Louis de Funès ou le pouvoir de faire rire | Actor | Self | 59 Average |
2001 | Day Off | Actor | Grogneau | 58 Average |
1990 | La bonne adresse | Actor | Bernard | N/A N/A |
1988 | Pyjama pour six | Actor | Robert | 59 Average |
1986 | Asterix in Britain | Actor | Chateaupetrus (voice) | 64 Fair |
1986 | Gros dégueulasse | Actor | Gros dégueulasse | 58 Average |
1986 | Justice de flic | Actor | Inspector Bernadac | N/A N/A |
1984 | The Defective Detective | Actor | 58 Average |
|
1984 | La Smala | Actor | Gégène | 58 Average |
1984 | Vive les femmes ! | Actor | Mammouth | 58 Average |
1983 | My Pastor Among the Thais | Actor | Le curé Maximin | 58 Average |
1983 | Lettre de la Sierra Morena | Actor | Sancho Pança | N/A N/A |
1982 | The Gendarme and the Gendarmettes | Actor | Beaupied | 59 Average |
1982 | M the Damned | Actor | Hans Beckert | 58 Average |
1982 | Les p’tites têtes | Actor | Henri | 59 Average |
1981 | The Red Shade | Actor | Marcel | 58 Average |
1981 | Beau Pere | Actor | Nicolas | 60 Fair |
1981 | Le jour se lève et les conneries commencent | Actor | Philippe | 58 Average |
1981 | Silence on aime | Actor | Raoul | N/A N/A |
1981 | Signé Furax | Actor | L'ivrogne de l'Obélisque | 58 Average |
1981 | The Impostures of Scapin | Actor | Sylvestre | 59 Average |
1980 | Umbrella Coup | Actor | Le producteur de Paris | 61 Fair |
1980 | The Last Metro | Actor | Raymond Boursier | 65 Fair |
1979 | The Gendarme and the Creatures from Outer Space | Actor | Henri Beaupied | 60 Fair |
1978 | The Discord | Actor | L'imbécile | 60 Fair |
1977 | A Sea Urchin in the Pocket | Actor | 59 Average |
|
1976 | Nono Nénesse | Actor | Arthur | N/A N/A |
1976 | The Castaways of Turtle Island | Actor | Gros Nono | 58 Average |
1976 | The Groper | Actor | Ernesto | 58 Average |
1976 | The Groper | Actor | Ernesto Capoli | 58 Average |
1974 | The Fuhrer Runs Amok | Actor | Johnny | 58 Average |
1973 | Hail the Artist | Actor | un photographe | 58 Average |
1972 | Everybody He Is Nice, Everybody He Is Beautiful | Actor | Un rédacteur | 59 Average |
1972 | We Won't Grow Old Together | Actor | Michel | 60 Fair |
1972 | The Egg | Actor | Gustave | 58 Average |
1970 | The Man with Connections | Actor | 59 Average |
|
1970 | Frédéric | Actor | Strole | 59 Average |
1967 | The Exchange Student | Actor | Stéphane Michonnet | 62 Fair |
1966 | The Restaurant | Actor | Julien, un serveur et violoncelliste forcé | 63 Fair |
Directing |
||||
1981 | Silence on aime | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
2012 | Drôles De Parents | Writing | Writer | N/A N/A |