![](https://image.tmdb.org/t/p/original/s7G04pKSFK8XlKS2LuMe3Vamayx.jpg)
About
C. Denier Warren
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
1969 | The Adding Machine | Actor | Jury foreman | 59 Average |
1963 | The Cool Mikado | Actor | N/A N/A |
|
1962 | The Silent Invasion | Actor | Gillie | 58 Average |
1962 | Lolita | Actor | Potts | 70 Good |
1961 | The Treasure of Monte Cristo | Actor | Cafe owner | 58 Average |
1955 | No Smoking | Actor | American Delegate | 59 Average |
1953 | House of Blackmail | Actor | Jock | 59 Average |
1953 | The Dragon of Pendragon Castle | Actor | Fred Morgan | N/A N/A |
1953 | Alf's Baby | Actor | Cedric | N/A N/A |
1950 | Night and the City | Actor | American from Chicago (uncredited) | 64 Fair |
1949 | Old Mother Riley's New Venture | Actor | Hillick | N/A N/A |
1945 | Kiss the Bride Goodbye | Actor | Reporter | 58 Average |
1944 | Candles at Nine | Actor | Middleton, the Executor | 58 Average |
1943 | The Shipbuilders | Actor | Ortega | 59 Average |
1939 | Come on George! | Actor | Banker | 58 Average |
1939 | The Body Vanished | Actor | Pip Piper | 59 Average |
1939 | A Gentleman's Gentleman | Actor | Dr. Bottom | N/A N/A |
1939 | Trouble Brewing | Actor | Major Hopkins | 59 Average |
1938 | My Irish Molly | Actor | Chuck | N/A N/A |
1938 | My Irish Molly | Actor | Hannah Delaney | N/A N/A |
1938 | It's in the Air | Actor | Sir Philip | 59 Average |
1938 | Second Best Bed | Actor | Umpire | 59 Average |
1938 | Strange Boarders | Actor | Fry | N/A N/A |
1938 | Kicking the Moon Around | Actor | Mark Browd | N/A N/A |
1938 | Old Mother Riley in Paris | Actor | Commissaire of police | 58 Average |
1937 | Captain's Orders | Actor | Lawson | N/A N/A |
1937 | Change for a Sovereign | Actor | Mr. Heller | N/A N/A |
1937 | Keep Fit | Actor | Editor | 58 Average |
1937 | Cotton Queen | Actor | Joseph Cotter (as Denier Warren) | 58 Average |
1937 | Good Morning, Boys! | Actor | Minister of Education | 59 Average |
1937 | Rose of Tralee | Actor | Henry Collett | 59 Average |
1937 | A Romance in Flanders | Actor | Bill Johnson | N/A N/A |
1936 | The Beloved Vagabond | Actor | Railway Clerk | 58 Average |
1936 | A Star Fell from Heaven | Actor | Starfel | N/A N/A |
1936 | Birds of a Feather | Actor | Taylor | N/A N/A |
1936 | Sunshine Ahead | Actor | N/A N/A |
|
1936 | The Big Noise | Actor | E. Pinkerton Gale | N/A N/A |
1935 | The Guv'nor | Actor | Manager | 59 Average |
1935 | Heart's Desire | Actor | Ted Mayer | N/A N/A |
1935 | The Clairvoyant | Actor | Bimeter | 59 Average |
1935 | A Fire Has Been Arranged | Actor | Shuffle | 59 Average |
1935 | Heat Wave | Actor | Col. D'Alvarez | N/A N/A |
1935 | Be Careful, Mr. Smith | Actor | N/A N/A |
|
1935 | Royal Cavalcade | Actor | Smith | N/A N/A |
1935 | Charing Cross Road | Actor | Salesman | N/A N/A |
1934 | Road House | Actor | Music Hall M C | 59 Average |
1934 | Kentucky Minstrels | Actor | Danny Goldman | N/A N/A |
1934 | Music Hall | Actor | Bendini | 58 Average |
1933 | You Made Me Love You | Actor | Pub Landlord (uncredited) | 59 Average |
1933 | Let Me Explain, Dear | Actor | Jeweller | N/A N/A |
1933 | Counsel's Opinion | Actor | Manager | N/A N/A |
Writing |
||||
1934 | Kentucky Minstrels | Writing | Screenplay | N/A N/A |