![](https://image.tmdb.org/t/p/original/jnJhFXcxDxYDyUaM5WXvC3b97Ws.jpg)
About
Dedé Santana
Overview
Dedé Santana is a Brazilian film and television actor.
Known for
Acting |
||||
2025 | Tributo - Renato Aragão | Actor | N/A N/A |
|
2024 | Gugu, Toninho e Augusto | Actor | N/A N/A |
|
2024 | Gugu, Toninho e Augusto | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Pura Ficção | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Nos Trilhos da Aventura | Actor | N/A N/A |
|
2021 | Circo Esperança | Actor | Nanaca | N/A N/A |
2019 | Mussum: Um Filme do Cacildis | Actor | Self | 59 Average |
2017 | Os Trapalhões | Actor | Dedé Santana | 70 Good |
2017 | Antes Que Eu Me Esqueça | Actor | Gregório | 59 Average |
2017 | Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood | Actor | Dedé | 59 Average |
2016 | O Shaolin do Sertão | Actor | Seu Zé | 59 Average |
2016 | Punch the Clock | Actor | Almeida | 59 Average |
2015 | Show 50 Anos | Actor | Dedé | 58 Average |
2014 | Didi e o Segredo dos Anjos | Actor | Gonzales | 58 Average |
2013 | Didi, o Peregrino | Actor | Dedé | 59 Average |
2010 | Aventuras do Didi | Actor | Dedé | N/A N/A |
1999 | O Trapalhão e a Luz Azul | Actor | Dedé / Vizir | 58 Average |
1998 | Simão, o Fantasma Trapalhão | Actor | Dedé | 57 Average |
1997 | O Noviço Rebelde | Actor | Dedé | 58 Average |
1991 | Os Trapalhões e a Árvore da Juventude | Actor | Dedé | 58 Average |
1990 | O Mistério de Robin Hood | Actor | Fredo | 58 Average |
1990 | Uma Escola Atrapalhada | Actor | Dedé | 58 Average |
1989 | Os Trapalhões na Terra dos Monstros | Actor | Dedé | 58 Average |
1989 | A Princesa Xuxa e os Trapalhões | Actor | Dedeon | 58 Average |
1988 | O Casamento dos Trapalhões | Actor | Dedé | 58 Average |
1988 | Os Heróis Trapalhões: Uma Aventura na Selva | Actor | Dedé | 58 Average |
1987 | The Ghoulish Ghosts | Actor | Dedé | 58 Average |
1987 | Os Trapalhões no Auto da Compadecida | Actor | Chicó | 59 Average |
1986 | The Seven Vampires | Actor | Faxineiro | 58 Average |
1986 | Os Trapalhões no Rabo do Cometa | Actor | Dedé | 58 Average |
1986 | Os Trapalhões e o Rei do Futebol | Actor | Elvis | 58 Average |
1985 | Os Trapalhões no Reino da Fantasia | Actor | Dedé | 58 Average |
1984 | Os Trapalhões e o Mágico de Oróz | Actor | Leão | 58 Average |
1984 | A Filha dos Trapalhões | Actor | Dedé | 58 Average |
1983 | O Cangaceiro Trapalhão | Actor | Gavião | 58 Average |
1983 | Atrapalhando a Suate | Actor | Dedé | 58 Average |
1982 | Os Trapalhões na Serra Pelada | Actor | Boroca | 58 Average |
1982 | Os Vagabundos Trapalhões | Actor | Dedé | 58 Average |
1981 | Os Saltimbancos Trapalhões | Actor | Dedé | 60 Fair |
1981 | O Mundo Mágico dos Trapalhões | Actor | Self | 58 Average |
1980 | Os Três Mosqueteiros Trapalhões | Actor | Dedé | 58 Average |
1980 | O Incrível Monstro Trapalhão | Actor | Kiko | 58 Average |
1979 | O Rei e os Trapalhões | Actor | Abel | 58 Average |
1979 | O Cinderelo Trapalhão | Actor | Dedé | 58 Average |
1978 | The Bunglers in the Planet Wars | Actor | Dedé Santana | 58 Average |
1977 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | Actor | Duka | 59 Average |
1977 | Os Trapalhões | Actor | Dedé Santana | 70 Good |
1976 | Simbad, O Marujo Trapalhão | Actor | Duda | 58 Average |
1976 | Brazilian Planet of the Apes | Actor | Alex | 58 Average |
1975 | O Trapalhão na Ilha do Tesouro | Actor | Lula | 58 Average |
1974 | Robin Hood, O Trapalhão da Floresta | Actor | William | 58 Average |
1973 | Aladim e a Lâmpada Maravilhosa | Actor | Draculin | 58 Average |
1973 | Sob o Domínio do Sexo | Actor | 59 Average |
|
1972 | Ali Babá e os Quarenta Ladrões | Actor | Cassim | 58 Average |
1971 | Se Meu Dólar Falasse | Actor | 58 Average |
|
1970 | A Ilha dos Paqueras | Actor | 59 Average |
|
1969 | 2000 Years of Confusion | Actor | Maloca | N/A N/A |
1969 | Deu a Louca no Cangaço | Actor | N/A N/A |
|
1967 | A Espiã que Entrou em Fria | Actor | Ecumenico | N/A N/A |
1966 | Na Onda do Iê-Iê-Iê | Actor | Maloca | 58 Average |
1965 | A Pedra do Tesouro | Actor | N/A N/A |
|
1964 | Lana: Queen of the Amazons | Actor | (uncredited) | 58 Average |
1961 | Rio À Noite | Actor | N/A N/A |
|
O Shaolin do Sertão 2 - A Voadora 360º | Actor | N/A N/A |
||
Directing |
||||
1986 | Os Trapalhões no Rabo do Cometa | Directing | Director | 58 Average |
1985 | Os Trapalhões no Reino da Fantasia | Directing | Director | 58 Average |
1984 | Os Trapalhões e o Mágico de Oróz | Directing | Director | 58 Average |
1984 | A Filha dos Trapalhões | Directing | Director | 58 Average |
1983 | Atrapalhando a Suate | Directing | Director | 58 Average |
Writing |
||||
1986 | Os Trapalhões no Rabo do Cometa | Writing | Screenplay | 58 Average |
1985 | Os Trapalhões no Reino da Fantasia | Writing | Screenplay | 58 Average |
1984 | Os Trapalhões e o Mágico de Oróz | Writing | Screenplay | 58 Average |
1969 | 2000 Years of Confusion | Writing | Story | N/A N/A |
1969 | Deu a Louca no Cangaço | Writing | Screenplay | N/A N/A |
Production |
||||
1969 | 2000 Years of Confusion | Production | Producer | N/A N/A |