
About
Sean Lau Ching-Wan
Overview
Sean Lau Ching-Wan (Chinese: 劉青雲; born February 16, 1964) is a Hong Kong Film Award winning and Golden Bauhinia Award winning film and former television actor based in Hong Kong. Lau was born in Hong Kong in 1964. He joined the TVB acting classes in 1983 and made his first appearance on TV the following year with TV drama Draw Out the Rainbow. Dark-skinned with no matinee-idol look, he struggled to be cast until in the immensely popular stock market drama The Greed of Man (1992), when he acted opposite Adam Cheng. His wife, former (1991) Miss Hong Kong Amy Kwok, is a well-known former television actress. Lau is one of a handful of HK actors who has made the successful transition from TV to film; he is now exclusively a film actor.
Known for
Acting |
||||
2025 | Sons of the Neon Night | Actor | N/A N/A |
|
2024 | Papa | Actor | Yuen Wing Nin | 58 Average |
2024 | Crisis Negotiators | Actor | Cheuk Man Wai | 59 Average |
2023 | The White Storm 3: Heaven or Hell | Actor | Suchat | 59 Average |
2022 | Warriors of Future | Actor | Johnson Cheng | 63 Fair |
2022 | Detective vs. Sleuths | Actor | Lee Chun | 59 Average |
2020 | Shock Wave 2 | Actor | Tung Cheuk Man | 61 Fair |
2019 | My Dear Elephant | Actor | N/A N/A |
|
2019 | Integrity | Actor | Chan King Chi | 58 Average |
2017 | Dealer/Healer | Actor | Chen Hua | 58 Average |
2016 | Heartfall Arises | Actor | Calvin Che | 58 Average |
2016 | Call of Heroes | Actor | Yang Kenan | 59 Average |
2015 | The Vanished Murderer | Actor | Song Donglu | 58 Average |
2015 | A Tale of Three Cities | Actor | Fang Daolong | 59 Average |
2014 | Insanity | Actor | Fan Kwok Sang | 59 Average |
2014 | Overheard 3 | Actor | Luk Kam Keung | 58 Average |
2013 | The White Storm | Actor | Ma Ho-Tin | 59 Average |
2013 | Boundless | Actor | Self | 59 Average |
2013 | Out of Inferno | Actor | Mak Tai Kwan | 59 Average |
2012 | The Kick | Actor | N/A N/A |
|
2012 | The Bullet Vanishes | Actor | Inspector Song Donglu | 59 Average |
2012 | Fairy Tale Killer | Actor | Inspector Wong Wai-han | 58 Average |
2011 | The Great Magician | Actor | Lei Bully | 59 Average |
2011 | Life Without Principle | Actor | Panther | 59 Average |
2011 | Overheard 2 | Actor | Manson Law | 59 Average |
2011 | Vivian Chow Deep V 25th Anniversary Concert 2011 | Actor | 嘉宾 | 59 Average |
2009 | Poker King | Actor | Uno Cheuk | 58 Average |
2009 | Overheard | Actor | Johnny Leung | 60 Fair |
2009 | Written By | Actor | Tony Tong | 58 Average |
2007 | Mad Detective | Actor | Inspector Chan Kwai Bun | 62 Fair |
2007 | The Secret of the Magic Gourd | Actor | Magic Gourd (voice) | 61 Fair |
2006 | My Name Is Fame | Actor | Fai | 59 Average |
2006 | The Shopaholics | Actor | Dr. Choosey Lee | 58 Average |
2005 | Himalaya Singh | Actor | Panic | 58 Average |
2005 | A Century of Light and Shadow | Actor | Self | N/A N/A |
2004 | Itchy Heart | Actor | Poon Chi-Man | 58 Average |
2004 | The Attractive One | Actor | 58 Average |
|
2004 | Three of a Kind | Actor | Frankie | 58 Average |
2004 | Driving Miss Wealthy | Actor | Jack Chen / Mario | 58 Average |
2004 | Fantasia | Actor | Director Man | 58 Average |
2003 | Lost in Time | Actor | Hale | 59 Average |
2003 | 1:99 Shorts | Actor | 1) | 58 Average |
2003 | Good Times, Bed Times | Actor | Magistrate Raymond | 58 Average |
2003 | Colour of the Truth | Actor | 7 Up | 58 Average |
2003 | Love Under the Sun | Actor | Self | N/A N/A |
2003 | Hong Kong Stories | Actor | Self | N/A N/A |
2002 | Mighty Baby | Actor | Johnny Hung | 58 Average |
2002 | My Left Eye Sees Ghosts | Actor | Ken Wong / Sam Wong | 58 Average |
2002 | Fat Choi Spirit | Actor | Mahjong Master | 59 Average |
2001 | Running Out of Time 2 | Actor | Insp. Ho Sheung-Sang | 58 Average |
2001 | La Brassiere | Actor | Johnny | 58 Average |
2001 | Lunch with Charles | Actor | Tong | 58 Average |
2000 | 世纪之战 | Actor | N/A N/A |
|
2000 | Divine Retribution | Actor | Fong San-hap | N/A N/A |
1999 | Victim | Actor | Manson Ma | 59 Average |
1999 | Running Out of Time | Actor | Insp. Ho Sheung-Sang | 62 Fair |
1999 | Where a Good Man Goes | Actor | Michael Cheung | 58 Average |
1999 | The H.K. Triad | Actor | Ho | 58 Average |
1998 | A Hero Never Dies | Actor | Martin | 59 Average |
1998 | Expect the Unexpected | Actor | Sam | 59 Average |
1998 | Step Into the Dark | Actor | Dr. Care Kwan | 59 Average |
1998 | The Longest Nite | Actor | Tony | 59 Average |
1997 | My Dad Is a Jerk | Actor | Li Lap Cheong | 58 Average |
1997 | Full Alert | Actor | Inspector Pao | 59 Average |
1997 | Yesterday You, Yesterday Me | Actor | Yeung Shing Bo at 32 (Narrator) | N/A N/A |
1997 | Too Many Ways to Be No. 1 | Actor | A Gau | 59 Average |
1997 | Final Justice | Actor | Father Li Chi Ho | 58 Average |
1997 | Lifeline | Actor | Chief Yau Sui | 59 Average |
1996 | Viva Erotica | Actor | Derek Yee | 59 Average |
1996 | Black Mask | Actor | Inspector 'Rock' Shek Wai-Ho | 59 Average |
1996 | Beyond Hypothermia | Actor | Long Shek | 59 Average |
1996 | Muto Bontie | Actor | Lam Chak Chi / Kidnapper | N/A N/A |
1996 | Big Bullet | Actor | Sergeant Bill Chu | 59 Average |
1996 | Tri-Star | Actor | Lau Ching Fat | 58 Average |
1995 | The Golden Girls | Actor | Chun-Wai | 58 Average |
1995 | Only Fools Fall in Love | Actor | Chiu Ford | 58 Average |
1995 | Romantic Dream | Actor | 孔志龙 | 58 Average |
1995 | Loving You | Actor | Inspector Lau Chun-Hoi | 58 Average |
1995 | Sea Root | Actor | Root | N/A N/A |
1995 | New Tenant | Actor | Joe [cameo] | 58 Average |
1995 | Once in a Life-Time | Actor | N/A N/A |
|
1995 | Happy Hour | Actor | Chong Tsang | 58 Average |
1995 | Tricky Business | Actor | 58 Average |
|
1995 | Mother of a Different Kind | Actor | 58 Average |
|
1995 | Doctor Mack | Actor | Chiu | 58 Average |
1995 | The World of Treasure | Actor | Lion Dancer | 58 Average |
1994 | Oh! My Three Guys.... | Actor | Ching Yu Hoi | 58 Average |
1994 | Beginner's Luck | Actor | N/A N/A |
|
1994 | Tears and Triumph | Actor | 58 Average |
|
1994 | Bomb Disposal Officer: Baby Bomb | Actor | Peter Chan | 58 Average |
1994 | Over the Rainbow, Under the Skirt | Actor | Narrator | N/A N/A |
1994 | The Tragic Fantasy: Tiger of Wanchai | Actor | Dee | 58 Average |
1994 | Return to a Better Tomorrow | Actor | Lobster Tsui | 59 Average |
1994 | I Wanna Be Your Man | Actor | Liu Che-Mo | 58 Average |
1994 | Shanghai Fever | Actor | 阿伦 | 58 Average |
1994 | The Third Full Moon | Actor | Inspector Lau | N/A N/A |
1994 | The Most Wanted | Actor | Black Cat / Ho Chi Yung | 59 Average |
1994 | Hello! Who Is It? | Actor | Officer Ma Fai | 58 Average |
1994 | Don't Shoot Me, I'm Just a Violinist | Actor | Mozart | 58 Average |
1994 | I've Got You, Babe!!! | Actor | Charcoal | 58 Average |
1994 | It's a Wonderful Life | Actor | Hou Chung | 58 Average |
1993 | C'est La Vie Mon Cheri | Actor | Kit | 59 Average |
1993 | Heroic Trio 2: Executioners | Actor | Tak | 58 Average |
1993 | Thou Shalt Not Swear | Actor | Inspector Lau | 58 Average |
1993 | Crazy Hong Kong | Actor | John | 58 Average |
1993 | All Men Are Brothers - Blood of the Leopard | Actor | Tso Wu | 58 Average |
1993 | Edge of Justice | Actor | Officer Chung Siu Wan | N/A N/A |
1993 | Pink Bomb | Actor | 58 Average |
|
1992 | Angel Hunter | Actor | Jack Chow Man Kit | 58 Average |
1992 | The Greed of Man | Actor | 方新侠 | 71 Good |
1992 | The Shootout | Actor | Inspector Liu | 58 Average |
1992 | 一代皇后大玉兒 | Actor | N/A N/A |
|
1992 | Tulips in August | Actor | 59 Average |
|
1992 | The Happy Massage Girls | Actor | N/A N/A |
|
1991 | The Roar of the Vietnamese | Actor | 59 Average |
|
1991 | Heartbreak Blues | Actor | N/A N/A |
|
1990 | The Challenge of Life | Actor | 刘志光 | N/A N/A |
1990 | A Time of Taste | Actor | N/A N/A |
|
1990 | A World Apart | Actor | N/A N/A |
|
1990 | It Runs in the Family | Actor | N/A N/A |
|
1989 | Story of Nam | Actor | Nam | 59 Average |
1989 | My Son-In-Law | Actor | N/A N/A |
|
1989 | Live Hard | Actor | Patriarch Fai | 58 Average |
1989 | My Dear Son | Actor | Maddy | 58 Average |
1989 | The Sect of Blood & Iron | Actor | 云铮 | N/A N/A |
1989 | The Shanghai Conspiracy | Actor | 70 Good |
|
1989 | The Shanghai Mafia | Actor | 唐虎 | 58 Average |
1988 | Set Me Free! | Actor | 58 Average |
|
1988 | Twilight of a Nation | Actor | N/A N/A |
|
1988 | 太平天國 | Actor | N/A N/A |
|
1988 | And Yet We Live | Actor | 陈国浩 | N/A N/A |
1988 | Police Story 2 | Actor | CID in Restaurant | 64 Fair |
1988 | Police Cadet 1988 | Actor | N/A N/A |
|
1987 | Police Cadet 1988 | Actor | 倪峰 | N/A N/A |
1987 | Genghis Khan | Actor | N/A N/A |
|
1987 | The Dragon Sword | Actor | 70 Good |
|
1987 | Born to Be a King | Actor | N/A N/A |
|
1987 | The Grand Canal | Actor | 70 Good |
|
1986 | The Superlative Affections | Actor | N/A N/A |
|
1986 | When Silken Hands Get Rough | Actor | N/A N/A |
|
1986 | Destined to Rebel | Actor | 薛刚 | N/A N/A |
1986 | Silent Love | Actor | Kelly Mak | 59 Average |
1985 | Police Cadet '85 | Actor | N/A N/A |
|
1985 | Take Care Your Highness | Actor | N/A N/A |
|
1985 | The Battle Among the Clans | Actor | N/A N/A |
|
1985 | The Fallen Family | Actor | N/A N/A |
|
1985 | The Movie Maze | Actor | 翟明 | N/A N/A |
1984 | Qiu Jin: A Woman To Remember | Actor | N/A N/A |
|
1984 | The Duke of Mount Deer | Actor | 御前侍衛 | 69 Fair |
1984 | It's A Long Way To Home | Actor | N/A N/A |
|
1984 | Rainbow Round My Shoulder | Actor | Luo jia qin | N/A N/A |
1984 | The Rise & Fall Of A Stand-In | Actor | N/A N/A |
|
1984 | The Fearless Duo | Actor | 跑龍套 (路人、店小二、看客) | 70 Good |
1984 | The Foundation | Actor | 刺客 | 70 Good |
1983 | Sandwiches | Actor | N/A N/A |
|
Detective vs. Sleuths 2 | Actor | N/A N/A |
||
太平天国 | Actor | 萧朝贵 | N/A N/A |
|
Sound |
||||
2001 | Lunch with Charles | Sound | Songs | 58 Average |