About
Enrico Montesano
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2021 | Ti vogliamo bene Francesco Nuti | Actor | 59 Average |
|
2019 | Vivere | Actor | Avv. De Sanctis | 58 Average |
2010 | Tutto l'amore del mondo | Actor | Tommaso De Angelis | 59 Average |
2009 | Ex | Actor | Antonio (uncredited) | 58 Average |
2008 | Bastardi | Actor | Don Alfonso | N/A N/A |
2007 | Il Lupo | Actor | Ermanno Franchini | N/A N/A |
2006 | Adolfo Celi, a Man for Two Worlds | Actor | Self | N/A N/A |
2002 | Horse Fever: The Mandrake Sting | Actor | Pomata/Armando Pellicci | 58 Average |
1995 | Pazza Famiglia | Actor | Leonardo Capassi | N/A N/A |
1994 | Anche i commercialisti hanno un'anima | Actor | Roberto | 59 Average |
1993 | Caino e Caino | Actor | Fabio Casamei | 58 Average |
1991 | Piedipiatti | Actor | brigadiere Vasco Sacchetti | 59 Average |
1988 | The Big Fox | Actor | Bartolomeo Mosca | 59 Average |
1987 | I picari | Actor | Lazarillo de Tormes | 58 Average |
1987 | Us Real Men, We Hard Men | Actor | Mario Fortini | 58 Average |
1986 | Department Store | Actor | Evaristo Mazzetti, prima addetto alle pulizie e poi commesso del reparto sanitari | 58 Average |
1986 | The Lieutenant of the Carabinieri | Actor | Duilio Cordelli | 58 Average |
1985 | A me mi piace | Actor | Arturo Bonanni | 59 Average |
1985 | Sogni e bisogni | Actor | Amedeo Zampetti | N/A N/A |
1985 | Sue Me | Actor | Annibale Saraceni | 58 Average |
1984 | I due carabinieri | Actor | Glauco Sperandio | 59 Average |
1984 | Sotto Sotto | Actor | Oscar | 58 Average |
1983 | Sing Sing | Actor | Edoardo | 58 Average |
1982 | Count Tacchia | Actor | Francesco 'Checco' Puricelli - aka Conte Tacchia | 59 Average |
1982 | Grand Hotel Excelsior | Actor | Egisto Costanzi | 59 Average |
1982 | Quando la coppia scoppia | Actor | Enrico Granata | 58 Average |
1982 | Più bello di così si muore | Actor | Spartaco Meniconi | 58 Average |
1982 | The Paramedic | Actor | Mario Miglio | 58 Average |
1981 | Culo e camicia | Actor | Riccardo 'Rick' Antuono | 58 Average |
1981 | Hotel Room | Actor | Fausto Talponi | 59 Average |
1980 | I Hate Blondes | Actor | Emilio Serrantoni | 58 Average |
1980 | Love in First Class | Actor | Carmelo Mazzotta | 58 Average |
1980 | Give Me Five | Actor | Orazio Imperiali | 59 Average |
1980 | The Good Thief | Actor | Caleb | 59 Average |
1979 | Lobster for Breakfast | Actor | Enrico Tucci | 58 Average |
1978 | Rugantino | Actor | Rugantino | 59 Average |
1978 | Tutto suo padre | Actor | Adolfo Capecchi | 58 Average |
1978 | Io tigro, tu tigri, egli tigra | Actor | Roberto Micozzi (3° episodio) | 58 Average |
1978 | Le braghe del padrone | Actor | Vittorio Pieroni | 59 Average |
1978 | Melodrammore | Actor | Raffaele Calone | 58 Average |
1977 | Three Tigers Against Three Tigers | Actor | Oscar Bertoletti | 58 Average |
1977 | Pane, burro e marmellata | Actor | Bruno | 58 Average |
1977 | Stato interessante | Actor | Fernando Ossobuco | 58 Average |
1977 | Il marito in collegio | Actor | Camillo Proietti | 58 Average |
1977 | Quantunque io | Actor | N/A N/A |
|
1977 | Nerone | Actor | Petronio Arbitro | 58 Average |
1976 | Love in 4 Easy Lessons | Actor | Dante Zatteroni / Danteska Zatteroskaja (segment "La squadra di calcio") | 58 Average |
1976 | Horse Fever | Actor | Armando "Er Pomata" Pellicci | 64 Fair |
1976 | Tutti possono arricchire tranne i poveri | Actor | Giovanni Renzelli | 58 Average |
1976 | Italy is Rotten | Actor | rapinatore romano | 58 Average |
1976 | Romulus and Remus: The Story of Two Sons of a Wolf | Actor | Remo e Papirio | 58 Average |
1976 | Sex with a Smile | Actor | Salvatore (episodio "I soldi in bocca") | 58 Average |
1975 | Amore vuol dir gelosia | Actor | Giangaleazzo | 58 Average |
1973 | The Lady Has Been Raped | Actor | padre O'Connor | 59 Average |
1972 | The Mighty Anselmo and His Squire | Actor | Gianpuccio Senzaterra | 58 Average |
1972 | The Terror with Cross-Eyes | Actor | Mino Orlandi | N/A N/A |
1972 | Nights of Boccaccio | Actor | Buonamico di Cristofano detto Buffalmacco | 58 Average |
1972 | Cause of Divorce | Actor | Silvestro Parolini | 58 Average |
1971 | Il furto è l'anima del commercio!?... | Actor | Libero Sbardellone | 58 Average |
1971 | I Don't See, You Don't Speak, He Doesn't Hear | Actor | Valerio | 59 Average |
1971 | Io non spezzo... rompo | Actor | Attilio Canepari | 58 Average |
1970 | The Little War | Actor | Armando Primo | 59 Average |
1969 | Song That's Playing In My Head (Zum Zum Zum) | Actor | Enrico 'Camomilla' | 59 Average |
1968 | Man Only Cries for Love | Actor | Pecorelli | 58 Average |
1968 | All the Gold in the World | Actor | Francesco Alessandroni | 58 Average |
1967 | The World's Gold | Actor | Francesco Alessandroni | 58 Average |
1967 | Stasera mi butto | Actor | Enrico | 58 Average |
1967 | Io non protesto, io amo | Actor | Domenico | 59 Average |
Directing |
||||
1995 | Pazza Famiglia | Directing | Director | N/A N/A |
1985 | A me mi piace | Directing | Director | 59 Average |
Writing |
||||
1991 | Piedipiatti | Writing | Story | 59 Average |
1987 | Il lupo di mare | Writing | Story | 58 Average |
1985 | A me mi piace | Writing | Screenplay | 59 Average |
1982 | The Paramedic | Writing | Screenplay | 58 Average |
1982 | The Paramedic | Writing | Writer | 58 Average |
1978 | Tutto suo padre | Writing | Screenplay | 58 Average |
1977 | Pane, burro e marmellata | Writing | Writer | 58 Average |