About
Johan Rabaeus
Overview
Rabaeus, who was born in Stockholm but grew up in Paris and Geneve, generally portrays very unpleasant characters, one of them being the stepfather to Erik Ponti in the film Evil.
Known for
Acting |
||||
2025 | Bamse and the Secret of The Sea | Actor | Kapten Buster (voice) | N/A N/A |
2025 | Stall-Erik and the Snapphans | Actor | N/A N/A |
|
2025 | Cows | Actor | Kalle | N/A N/A |
2024 | Jönssonligan kommer tillbaka | Actor | Direktör Wall-Enberg | N/A N/A |
2023 | Bamse and the World's Smallest Adventure | Actor | Krösus Sork (voice) | 58 Average |
2022 | Diorama | Actor | Peter | 58 Average |
2020 | 40 år med Stig-Helmer - en störd nörds börd | Actor | Henkan | 59 Average |
2020 | Malmö Opera Funny Girl | Actor | Florenz Ziegfeld | N/A N/A |
2018 | Greyzone | Actor | Lars Björklund | 69 Fair |
2017 | Kim - Den skalliga primadonnan | Actor | N/A N/A |
|
2016 | Under the Pyramid | Actor | Sten Oxe | 58 Average |
2014 | Tommy | Actor | Steve | 58 Average |
2011 | Den girige | Actor | Harpagon | 59 Average |
2011 | Asa-Nisse - Welcome to Knohult | Actor | Sjökvist | 58 Average |
2010 | Miss Remarkable & her Career | Actor | Father (voice) | 59 Average |
2010 | The Karlsson Brothers | Actor | Bo | 58 Average |
2008 | Angel | Actor | Magnus | 58 Average |
2007 | August | Actor | befälhavare 1 | 69 Fair |
2007 | The Pyramid | Actor | Yngve | 59 Average |
2006 | Who Pulled the Plug? 2 | Actor | Isidor Hess | 57 Average |
2006 | AK3 - Dolda beslut | Actor | Einar | N/A N/A |
2006 | Exit | Actor | Gabriel Mörk | 58 Average |
2006 | Search | Actor | David | 58 Average |
2006 | Heartbreak Hotel | Actor | Henrik Ek | 58 Average |
2005 | Wallander: The Village Idiot | Actor | Eric Leike | 58 Average |
2005 | Chinaman | Actor | Björn | 59 Average |
2004 | The Caretaker | Actor | Aston | N/A N/A |
2003 | Evil | Actor | Eriks styvfar | 64 Fair |
2003 | Talismanen | Actor | Grossisten | 68 Fair |
2000 | The Jönsson Gang at High Stakes | Actor | Signore | 58 Average |
2000 | The Dog Hotel | Actor | Mr Green (voice) | 59 Average |
2000 | The Dog Hotel | Actor | Mr Big (voice) | 59 Average |
2000 | Faithless | Actor | Johan | 59 Average |
1999 | Trettondagsafton | Actor | Pastor Topas | N/A N/A |
1998 | Ivar Kreuger | Actor | Ivar Kreuger | N/A N/A |
1998 | Muntra fruarna i Windsor | Actor | Doktor Caius | N/A N/A |
1998 | Ivar Kreuger | Actor | Ivar Kreuger | 59 Average |
1997 | The Porridge Faggot | Actor | Zoran | 59 Average |
1997 | Young Jönsson Gang Showing Off | Actor | The clown | 58 Average |
1997 | Tartuffe - hycklaren | Actor | Monsieur Loyal | 58 Average |
1996 | Jerusalem | Actor | Eljas | 59 Average |
1996 | Harald & Harald | Actor | Harald | 59 Average |
1995 | Jeppe på berget | Actor | Jacob | N/A N/A |
1995 | One Can Always Fish | Actor | N/A N/A |
|
1995 | Stannar du så springer jag | Actor | Sten | N/A N/A |
1995 | Zero Kelvin | Actor | Man in Park | 59 Average |
1995 | Sjukan | Actor | Rutger Ahlenius | 69 Fair |
1995 | Between Summers | Actor | Zacke | 59 Average |
1993 | Rosenbaum - Det sista vittnet | Actor | Staffan Dahl | N/A N/A |
1993 | Lotta Leaves Home | Actor | Lastbilschauffören | 58 Average |
1992 | Maskeraden | Actor | Hans von Essen | N/A N/A |
1992 | En Komikers Uppväxt | Actor | 59 Average |
|
1991 | Freud Leaving Home | Actor | Dr. Lundgren | 58 Average |
1991 | T. Sventon och fallet Isabella | Actor | hästskötare Larsson | 59 Average |
1991 | A Paradise Without Billiards | Actor | Olle | 59 Average |
1991 | Goltuppen | Actor | Djingis | 59 Average |
1991 | Goltuppen | Actor | Djingis | N/A N/A |
1990 | The Rabbit Man | Actor | Thommy, police inspector | 58 Average |
1990 | Apelsinmannen | Actor | Erlandsson | 69 Fair |
1990 | Honungsvargar | Actor | Pär | N/A N/A |
1989 | Roland Hassel: Kidnapping | Actor | Masen | 58 Average |
1988 | Swedes at Sea | Actor | Henkan | 58 Average |
1988 | VD | Actor | Tage | 58 Average |
1986 | Herrar | Actor | N/A N/A |
|
1986 | Julpussar och Stjärnsmällar | Actor | Sebastian | N/A N/A |
1986 | Min pappa är Tarzan | Actor | överårig hippie | N/A N/A |
1986 | Amorosa | Actor | Jan Guy Hamilton | 58 Average |
1986 | The Blessed Ones | Actor | 59 Average |
|
1985 | Kams - tokerier från Ådalen | Actor | Algot | N/A N/A |
Writing |
||||
1996 | Harald & Harald | Writing | Writer | 59 Average |