![](https://image.tmdb.org/t/p/original/f0vKFvgiyBvdgiXOFKpnnb6AfbG.jpg)
About
Parambrata Chatterjee
Overview
Parambrata Chattopadhyay was born on June 27, 1980 in Calcutta, West Bengal, India. He is an actor and director, known for Kahaani (2012), Feluda (2017) and Bony (2020).
Known for
Acting |
||||
2026 | Winkle Twinkle | Actor | Indra Sen | N/A N/A |
2025 | Kill Bill Society | Actor | N/A N/A |
|
2025 | Khakee: The Bengal Chapter | Actor | N/A N/A |
|
2025 | The Puppet’s Tale | Actor | Kumud | N/A N/A |
2025 | Shreeman v/s Shreemati | Actor | N/A N/A |
|
2025 | Ei Raat Tomar Amaar | Actor | Joy Gupta | N/A N/A |
2025 | Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei | Actor | Satya | N/A N/A |
2024 | Chawl Raastaye Shaaji Tram Line | Actor | N/A N/A |
|
2023 | P.I. Meena | Actor | Subho Roy | 69 Fair |
2023 | Biye Bibhrat | Actor | Chandramauli | N/A N/A |
2023 | Shibpur | Actor | 58 Average |
|
2023 | Shabash Feluda | Actor | Feluda | 68 Fair |
2023 | Ghore Pherar Gaan | Actor | Imran | N/A N/A |
2023 | Jehanabad Of Love & War | Actor | Deepak Kumar | 69 Fair |
2023 | Doctor Bakshi | Actor | Doctor Bakshi | N/A N/A |
2023 | Manobjomin | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Mahishasur Marddini | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Jotugriho | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Boudi Canteen | Actor | Sourish Chatterjee | N/A N/A |
2022 | Ajker Shortcut | Actor | 59 Average |
|
2022 | Habji Gabji | Actor | Aditya Basu | N/A N/A |
2022 | Kaun Pravin Tambe? | Actor | Rajat Sanyal | 59 Average |
2022 | Song of the Soul | Actor | Rockstar | N/A N/A |
2022 | Jugaadistan | Actor | Bijoy Das | 70 Good |
2021 | Antardhaan | Actor | N/A N/A |
|
2021 | Aranyak | Actor | Angad Malik | 69 Fair |
2021 | Bony | Actor | Sabyasachi | 58 Average |
2021 | Abhijaan | Actor | Sanjoy | N/A N/A |
2021 | Tangra Blues | Actor | Sanjib | 59 Average |
2021 | Ramprasad Ki Tehrvi | Actor | Nishant/Young Ramprasad | 59 Average |
2020 | Shokuner Lobh | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Senapati | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Black Widows | Actor | Pankaj | N/A N/A |
2020 | Switzerland | Actor | 58 Average |
|
2020 | Tiki Taka | Actor | Raju | 59 Average |
2020 | Bulbbul | Actor | Sudip | 60 Fair |
2020 | Case Jaundice | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Sraboner Dhara | Actor | Dr. Nilabho Roy | 59 Average |
2020 | Dwitiyo Purush | Actor | Abhijit Pakrashi / Khoka | 58 Average |
2020 | Holud Bani | Actor | Polash | N/A N/A |
2019 | Sagardwipey Jawker Dhan | Actor | Bimal Sen | 58 Average |
2019 | Satyanweshi Byomkesh | Actor | Satyanweshi Byomkesh | 58 Average |
2019 | Password | Actor | Ismailov | N/A N/A |
2019 | Homeland | Actor | 59 Average |
|
2019 | Saturday Afternoon | Actor | Polash | 58 Average |
2019 | Sharate Aaj | Actor | Mahboob | N/A N/A |
2019 | Shah Jahan Regency | Actor | Rudra | 58 Average |
2018 | Reunion | Actor | 59 Average |
|
2018 | Shonar Pahar | Actor | Rajdeep | 58 Average |
2018 | Pari | Actor | Arnab | 59 Average |
2017 | Samantaral | Actor | Sujon Chatterjee | 59 Average |
2017 | Anukul | Actor | 59 Average |
|
2017 | Feluda | Actor | Feluda | N/A N/A |
2017 | Jawker Dhan | Actor | Bimal Sen | 58 Average |
2017 | Mandobasar Golpo | Actor | Sayantan Choudhury | 59 Average |
2017 | Bhuban Majhi | Actor | Nahir | N/A N/A |
2016 | Chocolate | Actor | 59 Average |
|
2016 | Zulfiqar | Actor | Tony Braganza | 58 Average |
2016 | Hemanta | Actor | Hemanta Sen | 59 Average |
2016 | Cinemawala | Actor | Prakash | 59 Average |
2016 | Traffic | Actor | Dr. Abel | 59 Average |
2016 | Sold | Actor | Vikram | 59 Average |
2016 | Bastu Shaap | Actor | Kushal | 58 Average |
2015 | Yaara Silly Silly | Actor | 58 Average |
|
2015 | Babar Naam Gandhiji | Actor | NGOda | N/A N/A |
2015 | The Easiest Way to Slim Down | Actor | N/A N/A |
|
2015 | Kadambari | Actor | Rabindranath Tagore | 59 Average |
2014 | Glamour | Actor | Aryan Chatterjee | N/A N/A |
2014 | Chotushkone | Actor | Joy | 59 Average |
2014 | Hercules | Actor | Haru | 59 Average |
2014 | Highway | Actor | Ashmin Kapoor | 58 Average |
2014 | Apur Panchali | Actor | Subir Banerjee (Young) | 58 Average |
2014 | Gang of Ghosts | Actor | Director | 58 Average |
2014 | The Haunted Nighty | Actor | Aparesh Lahiri | 58 Average |
2014 | Balyakalasakhi | Actor | 59 Average |
|
2014 | Chaya Manush | Actor | Rahul | N/A N/A |
2013 | Proloy | Actor | 59 Average |
|
2013 | Hawa Bodol | Actor | Satrajit aka Jeet | 59 Average |
2013 | Maach Mishti & More | Actor | Ronnie | 59 Average |
2012 | Ekla Akash | Actor | N/A N/A |
|
2012 | Hemlock Society | Actor | Ananda Kar | 59 Average |
2012 | Abhiman - Astitwer Larai | Actor | N/A N/A |
|
2012 | Teen Yaari Katha | Actor | Atanu Gupta | 59 Average |
2012 | Bhooter Bhabishyat | Actor | Ayan Sengupta | 59 Average |
2012 | Kahaani | Actor | Asst Sub-Inspector Satyoki "Rana" Sinha | 63 Fair |
2011 | Jaani Dekha Hobe | Actor | 59 Average |
|
2011 | Baishe Srabon | Actor | Abhijit Pakrashi | 60 Fair |
2010 | Thana Theke Aschi | Actor | 58 Average |
|
2010 | Brake Fail | Actor | N/A N/A |
|
2009 | Drishti Pradip | Actor | N/A N/A |
|
2009 | 033 | Actor | N/A N/A |
|
2009 | The Understudy | Actor | N/A N/A |
|
2009 | Kaalbela | Actor | N/A N/A |
|
2009 | Box No. 1313 | Actor | Joy | N/A N/A |
2008 | Tintorettor Jishu | Actor | Topshe | 59 Average |
2008 | Chalo Let's Go | Actor | Sanjoy | 59 Average |
2007 | Kailashey Kelenkari | Actor | Tapesh | 59 Average |
2006 | The Bong Connection | Actor | Apu | 59 Average |
2006 | Aamra | Actor | N/A N/A |
|
2006 | Dosar | Actor | Bibaswan "Bobby" | 59 Average |
2005 | Bagh Bondi Khela | Actor | N/A N/A |
|
2005 | Shubhodrishti | Actor | 59 Average |
|
2005 | Nishijapon | Actor | 59 Average |
|
2003 | Bhalo Theko | Actor | 59 Average |
|
2003 | Bombaiyer Bombete | Actor | Tapesh (Topshe) | 59 Average |
2001 | Hemanter Pakhi | Actor | N/A N/A |
|
Sonar Kellay Jawker Dhan | Actor | Bimal Sen | N/A N/A |
|
Awasthi Vs Awasthi | Actor | N/A N/A |
||
Ekhane Ondhokar | Actor | Rajarshi | N/A N/A |
|
Prantik | Actor | N/A N/A |
||
Balley Troupe | Actor | N/A N/A |
||
Abar Hawa Bodol | Actor | Satrajit aka Jeet | N/A N/A |
|
Antidote | Actor | N/A N/A |
||
Gulabi | Actor | N/A N/A |
||
Oshukh Bishukh | Actor | N/A N/A |
||
Directing |
||||
2025 | Ei Raat Tomar Amaar | Directing | Director | N/A N/A |
2025 | Bhog | Directing | Director | N/A N/A |
2024 | Shadows From the Dark | Directing | Director | 69 Fair |
2023 | The Curse of Parnashavari | Directing | Director | 69 Fair |
2022 | Boudi Canteen | Directing | Director | N/A N/A |
2021 | Bony | Directing | Director | 58 Average |
2021 | Abhijaan | Directing | Director | N/A N/A |
2020 | Tiki Taka | Directing | Director | 59 Average |
2018 | Shonar Pahar | Directing | Director | 58 Average |
2015 | Lorai: Play to Live | Directing | Director | 58 Average |
2013 | Hawa Bodol | Directing | Director | 59 Average |
2011 | Jiyo Kaka | Directing | Director | 59 Average |
Barud O Adalot: The Alipore Bomb Case | Directing | Director | N/A N/A |
|
Abar Hawa Bodol | Directing | Director | N/A N/A |
|
Antidote | Directing | Director | N/A N/A |
|
Untitled Parambrata Chatterjee/Pawan Kanodia Project | Directing | Director | N/A N/A |
|
Ekhane Ondhokar | Directing | Director | N/A N/A |
|
Writing |
||||
2025 | Ei Raat Tomar Amaar | Writing | Dialogue | N/A N/A |
2025 | Ei Raat Tomar Amaar | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2025 | Bhog | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2023 | The Curse of Parnashavari | Writing | Writer | 69 Fair |
2023 | Biye Bibhrat | Writing | Story | N/A N/A |
2021 | Bony | Writing | Writer | 58 Average |
2021 | Abhijaan | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2021 | Tangra Blues | Writing | Screenplay | 59 Average |
2018 | Shesh Theke Shuru | Writing | Writer | N/A N/A |
2018 | Shonar Pahar | Writing | Screenplay | 58 Average |
2018 | Shonar Pahar | Writing | Story | 58 Average |
2015 | Lorai: Play to Live | Writing | Writer | 58 Average |
2013 | Hawa Bodol | Writing | Writer | 59 Average |
2011 | Jiyo Kaka | Writing | Writer | 59 Average |
Production |
||||
2024 | Shadows From the Dark | Production | Producer | 69 Fair |
2024 | Palasher Biye | Production | Producer | N/A N/A |
2023 | The Curse of Parnashavari | Production | Producer | 69 Fair |
2023 | Shohorer Ushnotomo Din E | Production | Producer | 59 Average |
2021 | Abhijaan | Production | Producer | N/A N/A |
Abar Hawa Bodol | Production | Producer | N/A N/A |