![](https://image.tmdb.org/t/p/original/qQsbdUKAh3RXGKxSqWOxnwrSnOH.jpg)
About
Balaji Mohan
Overview
Balaji Mohan is an Indian film director. After discontinuing his engineering studies to pursue his passion and become a director, he enrolled at a film academy and attended courses and workshops, besides participating in short film contests.
After shooting more than half-a-dozen short films, he directed his first full-length bilingual film romantic comedy Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi (Tamil) and Love Failure (Telugu) based on one of his own short films.
Known for
Acting |
||||
2021 | Vinodhaya Sitham | Actor | Doctor | 58 Average |
2019 | Police Diary 2.0 | Actor | N/A N/A |
|
2018 | Andhra Mess | Actor | Sethu | 58 Average |
2017 | Velaiyilla Pattathari 2 | Actor | Balaji | 58 Average |
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Actor | Santhosh | 69 Fair |
2017 | Pa Paandi | Actor | Raghavan | 59 Average |
2015 | Maari | Actor | Cameo | 59 Average |
2014 | Vaayai Moodi Pesavum | Actor | Prime TV Anchor | 59 Average |
2012 | Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi | Actor | 58 Average |
|
Titanic kadhalum kavundhu pogum | Actor | N/A N/A |
||
Directing |
||||
2018 | Maari 2 | Directing | Director | 58 Average |
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Directing | Director | 69 Fair |
2015 | Maari | Directing | Director | 59 Average |
2014 | Vaayai Moodi Pesavum | Directing | Director | 59 Average |
2012 | Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi | Directing | Director | 58 Average |
Writing |
||||
2023 | Accidental Farmer & Co. | Writing | Creative Producer | 69 Fair |
2022 | Mad Company | Writing | Creative Producer | N/A N/A |
2021 | Mandela | Writing | Creative Producer | 59 Average |
2018 | Maari 2 | Writing | Dialogue | 58 Average |
2018 | Maari 2 | Writing | Screenplay | 58 Average |
2018 | Maari 2 | Writing | Story | 58 Average |
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Writing | Story | 69 Fair |
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Writing | Screenplay | 69 Fair |
2015 | Maari | Writing | Screenplay | 59 Average |
2015 | Maari | Writing | Story | 59 Average |
2014 | Vaayai Moodi Pesavum | Writing | Screenplay | 59 Average |
2014 | Vaayai Moodi Pesavum | Writing | Story | 59 Average |
2012 | Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi | Writing | Story | 58 Average |
2012 | Kadhalil Sodhappuvadhu Yeppadi | Writing | Screenplay | 58 Average |
Production |
||||
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Production | Executive Producer | 69 Fair |
Editing |
||||
2017 | As I'm Suffering From Kadhal | Editing | Editor | 69 Fair |