![](https://image.tmdb.org/t/p/original/4e0UJAlcKKLWBJYYqcOMgFu1BYw.jpg)
About
Carlos García Agraz
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2016 | Gabo & Cinema | Actor | Self | N/A N/A |
Directing |
||||
2011 | El equipo | Directing | Director | 69 Fair |
2008 | Killer Women | Directing | Director | 74 Good |
2004 | Where the Roads End | Directing | Director | 59 Average |
1999 | La paloma de Marsella | Directing | Director | 58 Average |
1996 | Ultima llamada | Directing | Director | 58 Average |
1995 | Algunas nubes | Directing | Director | 59 Average |
1994 | Días de combate | Directing | Director | 59 Average |
1994 | Loving Ghosts | Directing | Director | 58 Average |
1993 | Pueblo viejo | Directing | Director | 59 Average |
1992 | My dear Tom Mix | Directing | Director | 58 Average |
1991 | Con el amor no se juega | Directing | Director | 58 Average |
1987 | Herencia maldita | Directing | Director | 59 Average |
1985 | Violent Stories | Directing | Director | 58 Average |
Editing |
||||
1984 | Knock Out | Editing | Editor | 59 Average |