About
Rajá de Aragão
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2015 | A natureza esquecida de um elemento criativo | Actor | N/A N/A |
|
1992 | O Vigilante | Actor | N/A N/A |
|
1986 | The Kiss of the Piranha Woman | Actor | N/A N/A |
|
1985 | Come Play With Me | Actor | N/A N/A |
|
1985 | Boca Aberta | Actor | N/A N/A |
|
1984 | Porn Girls | Actor | N/A N/A |
|
1982 | Karina, Object of Passion | Actor | Jogador 1 | 58 Average |
1982 | A Noite das Taras nº 2 | Actor | 58 Average |
|
1981 | As Amantes de Helen | Actor | N/A N/A |
|
1981 | Condenada Por Um Desejo | Actor | N/A N/A |
|
1980 | Tortura Cruel - Fêmeas Violentadas | Actor | 58 Average |
|
1980 | O Cangaceiro do Diabo | Actor | N/A N/A |
|
1979 | O Matador Sexual | Actor | 59 Average |
|
1978 | Os Violentadores | Actor | N/A N/A |
|
1978 | Os Depravados | Actor | N/A N/A |
|
1977 | Tortured Over Sex | Actor | N/A N/A |
|
1975 | Os Pilantras da Noite | Actor | N/A N/A |
|
1972 | O Grande Xerife | Actor | Delegado Federal | 59 Average |
Directing |
||||
1985 | Hospital of Corruption and Pleasures | Directing | Director | 60 Fair |
1982 | Karina, Object of Passion | Directing | Assistant Director | 58 Average |
1980 | O Cangaceiro do Diabo | Directing | Assistant Director | N/A N/A |
1976 | The Day of the Professionals | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
1984 | Presídio de Mulheres Violentadas | Writing | Writer | 58 Average |
1982 | Rodeio de Bravos | Writing | Screenplay | N/A N/A |
1982 | Karina, Object of Passion | Writing | Writer | 58 Average |
1981 | Lilian, the Dirty | Writing | Screenplay | 58 Average |
1979 | The Last Dog of War | Writing | Writer | 58 Average |
1979 | A Banda das Velhas Virgens | Writing | Writer | 58 Average |
1978 | Jeca e Seu Filho Preto | Writing | Screenstory | 59 Average |
1977 | Escola Penal de Meninas Violentadas | Writing | Story | 58 Average |
1977 | Internato de Meninas Virgens | Writing | Screenplay | 58 Average |
1977 | Tortured Over Sex | Writing | Writer | N/A N/A |
1976 | The Day of the Professionals | Writing | Writer | N/A N/A |
1975 | Bruce Lee Versus Gay Power | Writing | Writer | 58 Average |
1972 | O Grande Xerife | Writing | Writer | 59 Average |