About
Lourenço Henriques
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2024 | O Conto do Nadador | Actor | 58 Average |
|
2024 | Lost in Fuseta: Spur der Schatten | Actor | Pedro Lino | 58 Average |
2022 | Quando o Diabo Reza | Actor | Henrique | N/A N/A |
2022 | A Rainha e a Bastarda | Actor | Capelão Paulo | 69 Fair |
2022 | Natural Law | Actor | Professor Lemos | 68 Fair |
2021 | Um Jantar Muito Original | Actor | Membro da Sociedade | 59 Average |
2021 | A Serra | Actor | Álvaro | 60 Fair |
2020 | The General | Actor | Diretor Hotel | 69 Fair |
2020 | Fatima | Actor | Mauricio | 62 Fair |
2020 | Terra Nova | Actor | Inspector Ferreira | 70 Good |
2018 | Alma e Coração | Actor | Médico | N/A N/A |
2018 | 1986 | Actor | Assessor | 71 Good |
2017 | Jogo Duplo | Actor | Álvaro | 69 Fair |
2017 | País Irmão | Actor | Henrique Cascais | 70 Good |
2017 | Espelho d’Água | Actor | Funcionário Companhia Aérea | N/A N/A |
2016 | Rainha das Flores | Actor | Juiz | N/A N/A |
2016 | Massa Fresca | Actor | Tiago Belo | 70 Good |
2015 | Coração d’Ouro | Actor | Funcionário Ministério | N/A N/A |
2015 | Poderosas | Actor | Homero Ataíde (Jovem) | N/A N/A |
2014 | Mar Salgado | Actor | Médico | N/A N/A |
2014 | Mulheres | Actor | Empresário | 69 Fair |
2014 | Sei lá | Actor | Comendador Lopes da Silva | 59 Average |
2013 | Sol de Inverno | Actor | Embaixador | 69 Fair |
2013 | Os Nossos Dias | Actor | Jaime | N/A N/A |
2013 | Bem-Vindos a Beirais | Actor | Bernardo | 70 Good |
2013 | Quarta Divisão | Actor | Antunes | 59 Average |
2013 | Destinos Cruzados | Actor | Juiz | N/A N/A |
2012 | Dancin' Days | Actor | N/A N/A |
|
2011 | E o Tempo Passa | Actor | Alberto | 58 Average |
2010 | Cidade Despida | Actor | Pai de Bruno | 69 Fair |
2010 | Lua Vermelha | Actor | Caetano | 68 Fair |
2009 | Ele é Ela | Actor | Gustavo | N/A N/A |
2009 | A Esperança Está Onde Menos Se Espera | Actor | Gerente da Pizzaria | 58 Average |
2008 | Liberdade 21 | Actor | Rui Silva | 69 Fair |
2008 | A Outra | Actor | N/A N/A |
|
2008 | Do outro lado do mundo | Actor | Clemente | N/A N/A |
2007 | Fascínios | Actor | Doutor | N/A N/A |
2007 | Deixa-me Amar | Actor | Francisco Vidal | N/A N/A |
2007 | Chiquititas | Actor | Galvão | 68 Fair |
2007 | Vingança | Actor | Eduardo Relvas | 69 Fair |
2006 | 20.13: Purgatory | Actor | Montemor-o-Velho | 58 Average |
2006 | Floribella | Actor | Carlos Camacho | 70 Good |
2005 | Ninguém Como Tu | Actor | José 'Zé' Leite Almeida | 68 Fair |
2003 | Strawberries with Sugar | Actor | Zé Machado | 66 Fair |
2002 | Amanhecer | Actor | Segurança | N/A N/A |
2001 | O Espírito da Lei | Actor | Negociador | N/A N/A |
2001 | Anjo Selvagem | Actor | Guilherme | 69 Fair |
2001 | Uma Noite Inesquecível | Actor | Paulo Guedes | N/A N/A |
2000 | Uma Aventura | Actor | Saul | 69 Fair |
Directing |
||||
2006 | Canaviais | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
2006 | Canaviais | Writing | Writer | N/A N/A |
Production |
||||
2006 | Canaviais | Production | Producer | N/A N/A |