About
Matti Kuortti
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2000 | Highway Society | Actor | 59 Average |
|
1990 | Kiljusen herrasväen uudet seikkailut | Actor | Huurulan poika | 58 Average |
1988 | The Moonlight Sonata | Actor | Kylähullu linja-autossa (uncredited) | 59 Average |
1984 | Aikalainen | Actor | 59 Average |
|
1982 | Aidankaatajat | Actor | Rasputin-roudari | N/A N/A |
1974 | One Man's War | Actor | Tv-commentator (voice) | 59 Average |
1971 | Kreivi | Actor | "taivaallinen ääni" | 59 Average |
1969 | Time of Roses | Actor | 58 Average |
|
Directing |
||||
1990 | Kiljusen herrasväen uudet seikkailut | Directing | Director | 58 Average |
1981 | Kiljusen herrasväki | Directing | Director | 59 Average |
Writing |
||||
1990 | Kiljusen herrasväen uudet seikkailut | Writing | Writer | 58 Average |
1981 | Kiljusen herrasväki | Writing | Writer | 59 Average |
1970 | Kesäkapina | Writing | Writer | 59 Average |
Sound |
||||
2001 | Me and Morrison | Sound | Production Sound Mixer | 58 Average |
2001 | Miinavaara! | Sound | Sound Recordist | N/A N/A |
2000 | Lakeuden kutsu | Sound | Boom Operator | 58 Average |
1994 | Kaikki pelissä | Sound | Boom Operator | 58 Average |
1993 | City Unplugged | Sound | Dialogue Editor | 58 Average |
1993 | Routasydän | Sound | Dialogue Editor | 58 Average |
1992 | Lyrics and Lace | Sound | Sound Editor | 58 Average |
1991 | Rölli – hirmuisia kertomuksia | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1991 | Rölli – hirmuisia kertomuksia | Sound | Sound Editor | 59 Average |
1991 | Moonlight Sonata II: The Street Sweepers | Sound | Sound Editor | 58 Average |
1990 | Kiljusen herrasväen uudet seikkailut | Sound | Sound Editor | 58 Average |
1990 | Dolly and Her Lover | Sound | Production Sound Mixer | 58 Average |
1989 | The Winter War | Sound | Sound Recordist | 60 Fair |
1989 | Homebound | Sound | Sound Editor | 59 Average |
1988 | The Moonlight Sonata | Sound | Sound Editor | 59 Average |
1988 | The Moonlight Sonata | Sound | Sound | 59 Average |
1985 | Da Capo | Sound | Sound | 59 Average |
1984 | Bis später - ich muss mich erschiessen | Sound | Sound Designer | N/A N/A |
1984 | Taikapeli | Sound | Sound | 59 Average |
1984 | Taikapeli | Sound | Sound Editor | 59 Average |
1983 | Crime and Punishment | Sound | Sound Assistant | 60 Fair |
1983 | Jon | Sound | Sound | 59 Average |
1983 | Iso vaalee | Sound | Production Sound Mixer | N/A N/A |
1982 | Aidankaatajat | Sound | Sound | N/A N/A |
1980 | Aurinkotuuli | Sound | Sound | 59 Average |
1979 | Ihmemies | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1978 | Vartioitu kylä 1944 | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1977 | The Year of the Hare | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1976 | Loma | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1975 | Mies, joka ei osannut sanoa ei | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1974 | Viu-hah hah-taja | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1974 | Karvat | Sound | Sound Effects | 59 Average |
1974 | One Man's War | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1972 | When the Heavens Fall… | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1971 | Kreivi | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1971 | The Shadow of a City | Sound | Production Sound Mixer | N/A N/A |
1970 | Bensaa suonissa | Sound | Production Sound Mixer | 59 Average |
1970 | Kesäkapina | Sound | Sound Editor | 59 Average |
Editing |
||||
1986 | Ursula | Editing | Editor | 59 Average |
1976 | Loma | Editing | Editor | 59 Average |
1975 | Mies, joka ei osannut sanoa ei | Editing | Editor | 59 Average |