About
Kees Prins
Overview
Kees Prins is a Dutch actor, voice actor and director.
Known for
Acting |
||||
2023 | The Gherkin King | Actor | Voice-over | 69 Fair |
2022 | King Sausage | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Oink | Actor | Grandpa Tuitjes (voice) | 59 Average |
2021 | BuZa | Actor | Maarten Meinema | 70 Good |
2013 | Buurman & Buurman Deel 9 | Actor | Buurman Pat (voice) | N/A N/A |
2011 | A Curious Conjunction of Coincidences | Actor | Narrator (voice) | 59 Average |
2011 | The Adulterer | Actor | Huub Couwenberg | 68 Fair |
2011 | Jiskefet - Good Morning | Actor | Edgar | 59 Average |
2009 | The Hell of '63 | Actor | TV-commentator | 59 Average |
2006 | Waiter | Actor | Zakenman 2 | 59 Average |
2006 | The Chosen One | Actor | Johan | 59 Average |
2006 | Buurman & Buurman Deel 8 | Actor | Buurman Pat (voice) | N/A N/A |
2006 | Buurman & Buurman Deel 7 | Actor | Buurman Pat (voice) | N/A N/A |
2006 | Buurman & Buurman Deel 6 | Actor | Buurman Pat | N/A N/A |
2006 | Buurman & Buurman Deel 5 | Actor | Buurman Pat | N/A N/A |
2006 | Buurman & Buurman Deel 4 | Actor | Buurman Pat | N/A N/A |
2006 | Buurman & Buurman Deel 2 | Actor | Buurman Pat | 59 Average |
2006 | Buurman & Buurman Deel 3 | Actor | Buurman Pat | 59 Average |
2006 | Buurman & Buurman Deel 1 | Actor | Buurman Pat | 59 Average |
2005 | Sint Hubertusberg | Actor | Meneer Beekman | N/A N/A |
2004 | Jiskefet - Vier Pak | Actor | N/A N/A |
|
2003 | Jiskefet - Drie Pak | Actor | N/A N/A |
|
2003 | Grimm | Actor | Dronken Man | 59 Average |
2003 | Jiskefet - De Dierenwinkel | Actor | N/A N/A |
|
2001 | Jiskefet - Een Pak | Actor | N/A N/A |
|
2001 | Jiskefet - Twee Pak | Actor | 59 Average |
|
1996 | Jiskefet - Een doos vol lullo's | Actor | 59 Average |
|
1996 | The Dress | Actor | Teacher | 59 Average |
1995 | Filmpje! | Actor | Freek | 58 Average |
1995 | Debiteuren Crediteuren | Actor | Edgar | N/A N/A |
1995 | Jiskefet: Eén Pak | Actor | N/A N/A |
|
1994 | Seth & Fiona | Actor | 70 Good |
|
1990 | The Generous Lover | Actor | Chief Editor | 58 Average |
1989 | Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium | Actor | André | 59 Average |
1987 | Count Your Blessings | Actor | Quizmaker | 58 Average |
1983 | The Lift | Actor | Nachtwaker 2 | 58 Average |
1983 | Still Smokin | Actor | Bellboy | 58 Average |
1982 | A Hot Summer Night | Actor | N/A N/A |
|
1981 | Bosch en Lucht | Actor | Ulli Weiß | N/A N/A |
Jiskefet - Debiteuren Crediteuren | Actor | diverse | 59 Average |
|
Directing |
||||
2024 | Van der Laan & Woe: NG | Directing | Director | N/A N/A |
2021 | Bert Klunder: Vette Jus | Directing | Director | N/A N/A |
2006 | Van Muiswinkel & van Vleuten: Prediker & Hooglied | Directing | Director | N/A N/A |
2005 | Van Muiswinkel & van Vleuten: Antiquariaat Oblomow | Directing | Director | N/A N/A |
2002 | Van Muiswinkel & van Vleuten: Mannen Met Vaste Lasten | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
2006 | The Chosen One | Writing | Story | 59 Average |