About
Peter Carsten
Overview
Weißenburg, Bavaria, Germany-born Peter Carsten was an actor and producer, known for A Study in Terror (1965), 11 Uhr 20 (1970) and Thirteen Days to Die (1965). He died on April 20, 2012 in Lucija, Slovenia.
Known for
Acting |
||||
2005 | 'Das Geheimnis der schwarzen Koffer'-Featurette | Actor | (archive footage) | N/A N/A |
1991 | The Serbian Girl | Actor | N/A N/A |
|
1989 | The Donator | Actor | Major Ziegfried Handke | 58 Average |
1985 | Wallenberg: A Hero's Story | Actor | 59 Average |
|
1985 | ...Erbin sein - dagegen sehr | Actor | Schiffsagent Schröder | N/A N/A |
1985 | Double Impact | Actor | 59 Average |
|
1982 | Variola Vera | Actor | UN Epidemiologist | 59 Average |
1982 | Twilight Time | Actor | Factory Gateman | 59 Average |
1980 | The Mulberry Tree | Actor | Švaba | N/A N/A |
1980 | Part-Time Work | Actor | Stranac u hotelu | 58 Average |
1979 | Devil's Island | Actor | Zapovjednik njemačkog broda | 58 Average |
1978 | The Squeeze | Actor | Van Stratten | 58 Average |
1978 | Moment | Actor | Nemac iz Vrsca | 58 Average |
1978 | Arrive Before Daybreak | Actor | Major Kramer | 59 Average |
1978 | The Coach | Actor | Knez | 59 Average |
1977 | Das Gesetz des Clans | Actor | Harald Sommer | N/A N/A |
1976 | The Return | Actor | N/A N/A |
|
1976 | Maiden Bridge | Actor | Horst Wagner | 59 Average |
1976 | The Peaks of Zelengore | Actor | Oberst | 59 Average |
1975 | Betty & Alexander | Actor | Jim Sonntag | N/A N/A |
1974 | The Last Desperate Hours | Actor | Maraschi | 59 Average |
1974 | Hell River | Actor | Colonel Henke | 59 Average |
1972 | Where the Bullets Fly | Actor | Tom Slattery | 58 Average |
1971 | Web of the Spider | Actor | Dr. Carmus | 58 Average |
1971 | Zeppelin | Actor | Major Tauntler | 59 Average |
1970 | Wenn du bei mir bist | Actor | Joe Falk | 58 Average |
1970 | Black Lemons | Actor | Orlando Lo Presti | 59 Average |
1970 | And God Said to Cain | Actor | Acombar | 59 Average |
1970 | 11 Uhr 20 | Actor | Korska | 68 Fair |
1969 | Madame Bovary | Actor | Rudolf Boulanger | 58 Average |
1969 | Hannibal Brooks | Actor | Kurt | 59 Average |
1968 | Dark of the Sun | Actor | Henlein | 59 Average |
1967 | Heubodengeflüster | Actor | Florian Maderer | 58 Average |
1967 | Der Tag, an dem die Kinder verschwanden | Actor | Constanco | N/A N/A |
1967 | Spy Pit | Actor | Günther | N/A N/A |
1967 | The Vengeance of Fu Manchu | Actor | Kurt Heller | 59 Average |
1967 | Massacre in the Black Forest | Actor | Sigmund | 59 Average |
1966 | My Name Is Pecos | Actor | Steve | 59 Average |
1966 | Tender Scoundrel | Actor | Kapitän Otto Hanz | 58 Average |
1966 | The Quiller Memorandum | Actor | Hengel | 58 Average |
1966 | In the Shadow of the Eagles | Actor | 58 Average |
|
1965 | A Study in Terror | Actor | Max Steiner | 59 Average |
1965 | Thirteen Days to Die | Actor | Hans Warren | 58 Average |
1964 | Am Sonntag gehört Vati uns | Actor | Vati | N/A N/A |
1964 | Das Haus der Schlangen | Actor | Lieutenant Cooper | N/A N/A |
1963 | Scarlet Eye | Actor | Hermann | 58 Average |
1963 | Wochentags immer | Actor | Kaiser | N/A N/A |
1963 | Barras Heute | Actor | Obergefreiter Blättchen | N/A N/A |
1962 | Commando | Actor | Barbarossa | 59 Average |
1962 | The Secret of the Black Trunk | Actor | Ponko, ein Bettler | 59 Average |
1961 | This Time it Must Be Caviar | Actor | Bastian | 59 Average |
1961 | Operation Caviar | Actor | Bastian | 58 Average |
1961 | Girl from Hong Kong | Actor | Volkert | 59 Average |
1960 | Fabrik der Offiziere | Actor | Hauptmann Katers | 59 Average |
1960 | Wenn die Heide blüht | Actor | Klaus | 59 Average |
1960 | Mal drunter – mal drüber | Actor | Benno Biller | N/A N/A |
1960 | Under Ten Flags | Actor | Lieutenant Mohr | 58 Average |
1960 | Kriminaltango | Actor | Boxer-Franz | 59 Average |
1960 | Freddy und die Melodie der Nacht | Actor | Karl Bachmann | 59 Average |
1959 | Drillinge an Bord | Actor | Fred Larsen | 59 Average |
1959 | As the Sea Rages | Actor | Panagos | N/A N/A |
1959 | The Songs of Your Home | Actor | Lastwagenfahrer August Klemke | 58 Average |
1959 | Heiße Ware | Actor | Otto Faber | N/A N/A |
1959 | Freddy, die Gitarre und das Meer | Actor | Jan | 58 Average |
1959 | Stalingrad: Dogs, Do You Want to Live Forever? | Actor | Gefreiter Krämer | 59 Average |
1958 | Peter Voss, der Millionendieb | Actor | Willy | 59 Average |
1958 | U47 - Kapitänleutnant Prien | Actor | Besatzungsmitglied | 58 Average |
1958 | Scampolo | Actor | Cesare | 58 Average |
1957 | The Wide Blue Road | Actor | Riva, 2nd Coast Guard Officer | 59 Average |
1957 | The Devil Strikes at Night | Actor | SS-Standartenführer Mollwitz | 59 Average |
1957 | Song of Naples | Actor | Ercole | N/A N/A |
1957 | Sand, Love and Salt | Actor | Alberto | 59 Average |
1956 | Keiner stirbt leicht | Actor | Bob | N/A N/A |
1956 | Liebe | Actor | Jan Hopper | N/A N/A |
1956 | Anastasia: the Czar's Last Daughter | Actor | Soldat Tschaikowski | 59 Average |
1956 | Nina | Actor | Major Tubaljow | N/A N/A |
1956 | Like Once Lili Marleen | Actor | Toni Knoll | 59 Average |
1956 | Kirschen in Nachbars Garten | Actor | Briefträger | 58 Average |
1956 | Weil du arm bist, mußt du früher sterben | Actor | Erich Klein | N/A N/A |
1955 | 08/15 at Home | Actor | Stabsgefreiter Kowalski | 58 Average |
1955 | Das fröhliche Dorf | Actor | Gerd Bunje, Müller | 59 Average |
1955 | 08/15 Part 2 | Actor | Stabsgefreiter Kowalski | 58 Average |
1955 | The Song of the Hohe Tauern | Actor | Bertl | 58 Average |
1954 | The Beginning Was Sin | Actor | Marko | N/A N/A |
1954 | 08/15 | Actor | Stabsgefreiter Kowalski | 59 Average |
Production |
||||
1970 | Mr. Superinvisible | Production | Producer | 58 Average |