About
Jesús Bonilla
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2019 | Stories of Our Cinema | Actor | Himself - Actor | 58 Average |
2014 | El chiringuito de Pepe | Actor | Pepe Leal | 68 Fair |
2011 | La daga de Rasputín | Actor | Papeles | 58 Average |
2005 | R2 y el caso del cadáver sin cabeza | Actor | Suicida | N/A N/A |
2004 | El chocolate del loro | Actor | Don Torcuato | 58 Average |
2004 | Mala uva | Actor | Inspector | N/A N/A |
2003 | Los Serrano | Actor | Santiago Serrano | 66 Fair |
2003 | Moscow Gold | Actor | Pedro "Papeles" Aparicio | 58 Average |
2002 | Lisístrata | Actor | Cinesias | 58 Average |
2001 | Torrente 2: Mission in Marbella | Actor | Marido de Francisca | 59 Average |
2000 | Obra maestra | Actor | Veterinario | 58 Average |
2000 | Common Wealth | Actor | Ricardo | 62 Fair |
2000 | Goodbye from the Heart | Actor | Pozueta | 58 Average |
2000 | Pídele cuentas al rey | Actor | Tavio | 58 Average |
1999 | Pleno al quince | Actor | Antonio | 59 Average |
1999 | Dying of Laughter | Actor | Sargento | 59 Average |
1998 | The Girl of Your Dreams | Actor | Marco Bonilla | 60 Fair |
1998 | Mátame mucho | Actor | Sepulturero | N/A N/A |
1997 | Backroads | Actor | Félix | 59 Average |
1997 | Thanks for the Tip | Actor | Caporal | 58 Average |
1997 | Querido maestro | Actor | Carlos | 69 Fair |
1996 | The Good Life | Actor | Asistente social | 59 Average |
1996 | Robo en el cine Capitol | Actor | 1st Patrolman | 59 Average |
1996 | Sólo se muere dos veces | Actor | Salat | N/A N/A |
1995 | On Earth as It Is in Heaven | Actor | Jesucristo | 58 Average |
1995 | La niña de tus sueños | Actor | Esteban | N/A N/A |
1995 | ¡Oh, cielos! | Actor | Ángel | 59 Average |
1994 | Los peores años de nuestra vida | Actor | Santos | 58 Average |
1994 | All Men Are the Same | Actor | Alberto | 59 Average |
1993 | Kika | Actor | Police | 61 Fair |
1993 | ¡Semos peligrosos! (Uséase Makinavaja 2) | Actor | Popeye | 59 Average |
1992 | Belle Époque | Actor | El número | 61 Fair |
1992 | La reina anónima | Actor | Pintor | 58 Average |
1992 | Makinavaja, el último choriso | Actor | Popeye | 59 Average |
1990 | La mujer perdida | Actor | N/A N/A |
|
1989 | Miguel Servet (La Sangre y La Ceniza) | Actor | Fray Pepín | 70 Good |
1984 | Dos mejor que uno | Actor | Mecánico | 59 Average |
Directing |
||||
2011 | La daga de Rasputín | Directing | Director | 58 Average |
2003 | Moscow Gold | Directing | Director | 58 Average |
Writing |
||||
2011 | La daga de Rasputín | Writing | Screenplay | 58 Average |
2003 | Moscow Gold | Writing | Writer | 58 Average |