![](https://image.tmdb.org/t/p/original/1Xwwci6AcdTzdLbikwhTkax73EX.jpg)
About
Luciana Paes
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2024 | A Procura de Martina | Actor | N/A N/A |
|
2024 | Passagrana | Actor | 58 Average |
|
2024 | Férias Trocadas | Actor | Disandra | 59 Average |
2024 | Saideira | Actor | Penélope Caldas | N/A N/A |
2023 | No Corre: Partiu Entrega | Actor | Lorona | N/A N/A |
2023 | Notícias Populares | Actor | Paloma Fernandes | N/A N/A |
2023 | Reporting for Duty | Actor | Mantovani | 70 Good |
2023 | Lost Sofia | Actor | Abigail | 59 Average |
2022 | Elected | Actor | Pastora Hosana | 68 Fair |
2022 | A Lasanha Assassina: A Revolta das Massas | Actor | N/A N/A |
|
2022 | Park Slope | Actor | Louise | N/A N/A |
2022 | Dissonantes | Actor | July Maranhão | 58 Average |
2022 | A Lasanha Assassina: O ataque das massas | Actor | Antonella | N/A N/A |
2021 | A Life to Die For | Actor | Odete Santana | 64 Fair |
2021 | Galeria Futuro | Actor | Paula | 59 Average |
2021 | The Best Place in the World | Actor | N/A N/A |
|
2021 | Upon Her Lips: Pure Feels | Actor | Claudia | 59 Average |
2020 | 5 Estrelas | Actor | Motorista Punk | 59 Average |
2020 | Out Timed | Actor | N/A N/A |
|
2019 | O Amor Dá Trabalho | Actor | Simone | 59 Average |
2018 | Espelho da Vida | Actor | Lenita Marques / Milena "Mimi" Trindade | 70 Good |
2018 | The Father's Shadow | Actor | Cristina | 59 Average |
2018 | Friendly Beast | Actor | Sara | 60 Fair |
2018 | Airless | Actor | 59 Average |
|
2018 | Uma Quase Dupla | Actor | Lucia | 58 Average |
2018 | Mulheres Alteradas | Actor | Mulher Briga Cadeira | 59 Average |
2018 | Naked | Actor | Cecília | N/A N/A |
2017 | Malasartes | Actor | Tecelã | N/A N/A |
2017 | Divórcio | Actor | Sofia | 60 Fair |
2017 | Malasartes e o Duelo com a Morte | Actor | Tecedeira | 59 Average |
2017 | Good Manners | Actor | Announcer at the Mall (voice) | 60 Fair |
2017 | Vade Retro | Actor | Kika | 70 Good |
2017 | Neurotic Quest for Serenity | Actor | Ana Juliana | 58 Average |
2016 | Call Me Bruna | Actor | Mônica | 71 Good |
2016 | Don't Call Me Son | Actor | Tia Yara | 59 Average |
2016 | Pool | Actor | Cláudia | 59 Average |
2016 | Aqueles 5 segundos | Actor | N/A N/A |
|
2016 | Love in Sampa | Actor | Regiane | 59 Average |
2014 | Necropolis Symphony | Actor | Jaqueline | 58 Average |
2013 | Beyond the Horizon | Actor | Ana Selma | 70 Good |
2013 | Crô | Actor | Ariadne | 57 Average |
2013 | A Ópera do Cemitério | Actor | N/A N/A |
|
2013 | November | Actor | N/A N/A |
|
2012 | Serra do Mar | Actor | Julia | N/A N/A |
2012 | The Comforting Hand | Actor | Estela | 59 Average |
2011 | The Devil Ain't Here To Play | Actor | N/A N/A |
|
2011 | Onde Está a Felicidade? | Actor | Atendente da K.Air | 59 Average |
2011 | Cão | Actor | Jeanne | N/A N/A |
2009 | Um Par a Outro | Actor | N/A N/A |
|
Encontrada | Actor | N/A N/A |
||
Vida de Jogador | Actor | N/A N/A |
||
Production |
||||
2020 | 5 Estrelas | Production | Producer | 59 Average |