
About
Jim Chim Sui-Man
Overview
Jim Chim Sui-man (Chinese: 詹瑞文; pinyin: Zhān Ruìwén; born 1965) is a Hong Kong-based stage actor and comedian.
Known for
Acting |
||||
2025 | Queen of Mahjong | Actor | 58 Average |
|
2023 | Be My Family | Actor | 58 Average |
|
2023 | One Night at School | Actor | 59 Average |
|
2022 | Finding Bliss: Fire and Ice | Actor | 58 Average |
|
2021 | Tiger Robbers | Actor | 59 Average |
|
2020 | All's Well, Ends Well 2020 | Actor | Idiot A | 58 Average |
2020 | Keep Rolling | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Enter the Fat Dragon | Actor | 59 Average |
|
2019 | Dark City | Actor | N/A N/A |
|
2019 | I Love You, You're Perfect, Now Change! | Actor | 58 Average |
|
2018 | Demon's Path | Actor | 68 Fair |
|
2018 | VR Exorcist | Actor | N/A N/A |
|
2018 | A Beautiful Moment | Actor | 59 Average |
|
2018 | Agent Mr. Chan | Actor | Mr. Fok | 58 Average |
2017 | The Golden Monk | Actor | Fuhu Luohan / Taming Tiger Lohan / Kong, Butong’s master | 58 Average |
2017 | Vampire Cleanup Department | Actor | Restaurant owner | 59 Average |
2017 | Cook Up a Storm | Actor | Da Wei Wang | 62 Fair |
2016 | Sky on Fire | Actor | Professor Lee | 58 Average |
2016 | Girl of the Big House | Actor | Mr. Brutal | 58 Average |
2015 | Lost in Hong Kong | Actor | 58 Average |
|
2014 | A Fantastic Ghost Wedding | Actor | Mr. Wu | 58 Average |
2014 | Flirting in the Air | Actor | Dui Tong Gai | 58 Average |
2014 | Black Comedy | Actor | Angel Jim | 58 Average |
2014 | Golden Chickensss | Actor | Zhivago | 58 Average |
2013 | SDU: Sex Duties Unit | Actor | Mamasan | 59 Average |
2013 | Mortician | Actor | 58 Average |
|
2013 | Hotel Deluxe | Actor | Fisherman | 58 Average |
2013 | Young and Dangerous: Reloaded | Actor | Brother Jim | 58 Average |
2012 | Vulgaria | Actor | Fireworks Lau | 59 Average |
2012 | Love in the Buff | Actor | Paul | 59 Average |
2012 | A Simple Life | Actor | Roger's High School Buddy, Lok | 62 Fair |
2011 | MicroSex Office | Actor | Ben Chow | 58 Average |
2011 | Men Suddenly in Love | Actor | Cheung Chau Wan | 58 Average |
2011 | I Love Hong Kong 2011 | Actor | 58 Average |
|
2010 | Beauty on Duty | Actor | Stephen Sum | 58 Average |
2010 | Beauty on Duty | Actor | Stephen Shum | 58 Average |
2009 | McDull, Kung Fu Kindergarten | Actor | Story teller (voice) | 59 Average |
2007 | Exodus | Actor | Man in Wheelchair | 58 Average |
2007 | Simply Actors | Actor | Chan Man Long | 58 Average |
2006 | Men Suddenly in Black 2 | Actor | Wong Fei Hung/Faye Wong | 58 Average |
2006 | Isabella | Actor | Yan's Landlord | 59 Average |
2006 | McDull, the Alumni | Actor | "Point" Meeting Manager | 58 Average |
2005 | AV | Actor | Uncle | 59 Average |
2005 | DragonBlade : The Legend of Lang | Actor | Master Wu | 58 Average |
2004 | Beyond Our Ken | Actor | Shirley's Ex-Boyfriend | 58 Average |
2004 | Escape from Hong Kong Island | Actor | Bank Employee | 58 Average |
2004 | The Twins Effect II | Actor | Rebel Leader | 57 Average |
2004 | Heat Team | Actor | Dr Vincent Chu Yuan | 58 Average |
2004 | Super Model | Actor | 58 Average |
|
2004 | Driving Miss Wealthy | Actor | Peter / Aunt Mary / Uncle Big / Policeman / Fake | 58 Average |
2004 | A Wedding or a Funeral | Actor | 58 Average |
|
2003 | The Spy Dad | Actor | Mr & Mrs Tung | 58 Average |
2003 | Dragon Loaded 2003 | Actor | Lui Lik | 58 Average |
2003 | Men Suddenly in Black | Actor | Baggio | 58 Average |
2003 | Good Times, Bed Times | Actor | Uncle Lam | 58 Average |
2002 | The Mummy, Aged 19 | Actor | 58 Average |
|
2002 | Mighty Baby | Actor | 58 Average |
|
2001 | You Shoot, I Shoot | Actor | 雙鎗雄(大雄) 郭偉賓 | 59 Average |
Planet Of The Lang Mo | Actor | N/A N/A |
||
Directing |
||||
2011 | MicroSex Office | Directing | Director | 58 Average |