![](https://image.tmdb.org/t/p/original/wdBJYGShpng8bZefKgfuBpwazTx.jpg)
About
Luciano Vincenzoni
Overview
Luciano Vincenzoni (7 March 1926 – 22 September 2013) was an Italian screenwriter, known as the "script doctor". He wrote for 65 films between 1954 and 2000.
Vincenzoni was born in Treviso, Veneto. He is probably best known in world cinema for his scriptwriting of Sergio Leone's For a Few Dollars More (1965) and The Good, the Bad and the Ugly in 1966, but he also wrote for a number of other Spaghetti Westerns.
Known for
Acting |
||||
2012 | L'album secret de Clint Eastwood | Actor | N/A N/A |
|
2008 | Il falso bugiardo | Actor | Self | N/A N/A |
2006 | Sergio Leone: The Way I See Things | Actor | Self | 59 Average |
2001 | La strana coppia. Incontro con Age e Scarpelli | Actor | Self | N/A N/A |
1997 | The Man with the Cigar in His Mouth | Actor | Self | N/A N/A |
Writing |
||||
2008 | Il falso bugiardo | Writing | Author | N/A N/A |
2000 | Malena | Writing | Original Story | 71 Good |
1992 | Beyond Justice | Writing | Writer | 58 Average |
1992 | Once Upon a Crime | Writing | Original Film Writer | 58 Average |
1991 | Safari | Writing | Writer | N/A N/A |
1989 | Venetian Red | Writing | Adaptation | N/A N/A |
1989 | Blowing Hot and Cold | Writing | Screenplay | N/A N/A |
1986 | Raw Deal | Writing | Story | 58 Average |
1985 | Miami Supercops | Writing | Screenplay | 61 Fair |
1985 | Miami Supercops | Writing | Story | 61 Fair |
1985 | Casablanca Casablanca | Writing | Story | 59 Average |
1985 | Casablanca Casablanca | Writing | Screenplay | 59 Average |
1984 | Tit for Tat | Writing | Screenplay | 58 Average |
1983 | Hearts and Armour | Writing | Story | 58 Average |
1983 | Hearts and Armour | Writing | Screenplay | 58 Average |
1983 | Bonnie and Clyde Italian Style | Writing | Screenplay | 58 Average |
1983 | Bonnie and Clyde Italian Style | Writing | Story | 58 Average |
1982 | Count Tacchia | Writing | Screenplay | 59 Average |
1982 | Count Tacchia | Writing | Story | 59 Average |
1982 | The Paramedic | Writing | Screenplay | 58 Average |
1980 | Tony: Another Double Game | Writing | Screenplay | 59 Average |
1977 | Black Journal | Writing | Story | 58 Average |
1977 | Orca | Writing | Screenplay | 59 Average |
1976 | Burnt By A Scalding Passion | Writing | Writer | 58 Average |
1976 | Italy is Rotten | Writing | Story | 58 Average |
1976 | Italy is Rotten | Writing | Screenplay | 58 Average |
1975 | The Boss and the Worker | Writing | Story | 58 Average |
1975 | The Boss and the Worker | Writing | Screenplay | 58 Average |
1975 | The Baby Sitter | Writing | Screenplay | 58 Average |
1975 | The Baby Sitter | Writing | Story | 58 Average |
1975 | Cry, Onion! | Writing | Screenplay | 58 Average |
1975 | Cry, Onion! | Writing | Story | 58 Average |
1975 | Libera, My Love | Writing | Screenplay | 58 Average |
1975 | Libera, My Love | Writing | Story | 58 Average |
1974 | Policewoman | Writing | Story | 58 Average |
1974 | Policewoman | Writing | Screenplay | 58 Average |
1974 | The Beast | Writing | Screenplay | 59 Average |
1974 | The Beast | Writing | Story | 59 Average |
1974 | Three Tough Guys | Writing | Writer | 58 Average |
1973 | Mean Frank and Crazy Tony | Writing | Story | 58 Average |
1973 | Mean Frank and Crazy Tony | Writing | Screenplay | 58 Average |
1973 | The Knock Out Cop | Writing | Story | 60 Fair |
1973 | Mr. Hercules Against Karate | Writing | Story | 59 Average |
1973 | Mr. Hercules Against Karate | Writing | Screenplay | 59 Average |
1973 | The Heroes | Writing | Story | 59 Average |
1973 | The Heroes | Writing | Screenplay | 59 Average |
1972 | Black Turin | Writing | Story | 58 Average |
1972 | Black Turin | Writing | Screenplay | 58 Average |
1971 | Duck, You Sucker | Writing | Screenplay | 71 Good |
1971 | Roma bene | Writing | Story | 59 Average |
1971 | Roma bene | Writing | Screenplay | 59 Average |
1971 | That's How We Women Are | Writing | Screenplay | 59 Average |
1968 | The Mercenary | Writing | Screenplay | 61 Fair |
1968 | A Quiet Place in the Country | Writing | Dialogue | 59 Average |
1968 | A Quiet Place in the Country | Writing | Screenplay | 59 Average |
1967 | The Rover | Writing | Writer | 59 Average |
1967 | Death Rides a Horse | Writing | Writer | 62 Fair |
1966 | The Good, the Bad and the Ugly | Writing | Story | 83 Very good |
1966 | The Good, the Bad and the Ugly | Writing | Screenplay | 83 Very good |
1966 | The Birds, the Bees and the Italians | Writing | Screenplay | 60 Fair |
1966 | The Birds, the Bees and the Italians | Writing | Story | 60 Fair |
1965 | For a Few Dollars More | Writing | Screenplay | 77 Good |
1964 | It's a Hard Life | Writing | Screenplay | 59 Average |
1964 | Seduced and Abandoned | Writing | Screenplay | 62 Fair |
1964 | Seduced and Abandoned | Writing | Story | 62 Fair |
1962 | Copacabana Palace | Writing | Story | 58 Average |
1962 | La cuccagna | Writing | Screenplay | 59 Average |
1961 | Seduction Of The South | Writing | Screenplay | 59 Average |
1961 | Seduction Of The South | Writing | Story | 59 Average |
1961 | The Best of Enemies | Writing | Story | 59 Average |
1961 | Duel of Champions | Writing | Story | 58 Average |
1961 | Revolt of the Mercenaries | Writing | Screenplay | 59 Average |
1961 | Destination Fury | Writing | Story | N/A N/A |
1960 | ...And Suddenly It's Murder! | Writing | Screenplay | 59 Average |
1960 | The Hunchback | Writing | Story | 59 Average |
1959 | The Great War | Writing | Screenplay | 67 Fair |
1959 | The Great War | Writing | Story | 67 Fair |
1959 | Wolves in the Abyss | Writing | Story | 59 Average |
1959 | Venetian Honeymoon | Writing | Screenplay | 58 Average |
1958 | Love and Troubles | Writing | Writer | 59 Average |
1958 | È arrivata la parigina | Writing | Screenplay | N/A N/A |
1958 | The Italians They Are Crazy | Writing | Story | N/A N/A |
1957 | Il cocco di mamma | Writing | Screenplay | 58 Average |
1956 | The Railroad Man | Writing | Screenplay | 60 Fair |
1956 | The Wanderers | Writing | Writer | N/A N/A |
1954 | They Stole a Tram | Writing | Story | 59 Average |
Production |
||||
1977 | Orca | Production | Producer | 59 Average |