![](https://image.tmdb.org/t/p/original/oKSP6KgD6GuCnI5bYrproZQMXGy.jpg)
About
Robert Culp
Overview
From Wikipedia, the free encyclopedia
Robert Martin Culp (August 16, 1930 – March 24, 2010) was an American actor, scriptwriter, voice actor and director, widely known for his work in television. Culp earned an international reputation for his role as Kelly Robinson on I Spy (1965–1968), the espionage series in which he and co-star Bill Cosby played a pair of secret agents. He also had a recurring role as Warren Whelan on Everybody Loves Raymond.
Description above from the Wikipedia article Robert Culp, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia.
Known for
Acting |
||||
2011 | Sheldon Leonard's Wonderful Life | Actor | Self | 58 Average |
2010 | The Assignment | Actor | Blakesley | 59 Average |
2005 | Santa's Slay | Actor | Grandpa | 57 Average |
2005 | Steve McQueen: The Essence of Cool | Actor | Self | 59 Average |
2004 | Los Angeles Plays Itself | Actor | Frank Boggs in Hickey & Boggs (archive footage) | 60 Fair |
2004 | The Almost Guys | Actor | The Colonel | 59 Average |
2003 | Blind Eye | Actor | Isaac | N/A N/A |
2002 | NBC 75th Anniversary Special | Actor | Self | N/A N/A |
2001 | Cleopatra: The Film That Changed Hollywood | Actor | Narrator | 59 Average |
2001 | Hunger | Actor | The Chief | N/A N/A |
2000 | Newsbreak | Actor | Judge McNamara | N/A N/A |
2000 | Running Mates | Actor | Sen. Parker Gable | 58 Average |
2000 | Farewell, My Love | Actor | Michael Reilly | 58 Average |
2000 | Innocents | Actor | Judge Winston | 58 Average |
1999 | Wanted | Actor | Fr. Patrick | N/A N/A |
1999 | Canned Ham: The Dr. Evil Story | Actor | Self | N/A N/A |
1999 | Hollywood Screen Tests: Take 1 | Actor | Narrator | N/A N/A |
1997 | Most Wanted | Actor | Donald Bickhart | 57 Average |
1997 | Big Guns Talk: The Story of the Western | Actor | Self | N/A N/A |
1996 | Mercenary | Actor | McClean | 58 Average |
1996 | Spy Hard | Actor | Businessman | 56 Average |
1996 | Sex, Censorship and the Silver Screen | Actor | Quote Reader | 59 Average |
1995 | Xtro 3: Watch the Skies | Actor | Major Guardino | 58 Average |
1995 | National Lampoon's Favorite Deadly Sins | Actor | Actor Playing Noble Hart | 58 Average |
1995 | Panther | Actor | Charles Garry | 59 Average |
1994 | I Spy Returns | Actor | Kelly Robinson | 58 Average |
1993 | Warren Oates: Across the Border | Actor | Self | 58 Average |
1993 | The Pelican Brief | Actor | The President | 64 Fair |
1991 | Timebomb | Actor | Mr. Phillips | 58 Average |
1991 | Murderous Vision | Actor | Dr. Bordinay | N/A N/A |
1990 | That's Action | Actor | Narrator | N/A N/A |
1990 | Perry Mason: The Case of the Defiant Daughter | Actor | Richard Stuart | 59 Average |
1990 | Voyage of Terror: The Achille Lauro Affair | Actor | General Davies | 58 Average |
1989 | Pucker Up and Bark Like a Dog | Actor | Gregor | 59 Average |
1989 | Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out! | Actor | Lt. Connely | 56 Average |
1988 | What Price Victory | Actor | Billy Bob Claiborne | N/A N/A |
1987 | Big Bad Mama II | Actor | Daryl Pearson | 58 Average |
1986 | Combat Academy | Actor | General Edward 'Ed' Woods | 58 Average |
1986 | The Blue Lightning | Actor | Lester McInally | 58 Average |
1986 | The Gladiator | Actor | Lieutenant Frank Mason | 58 Average |
1985 | The Key to Rebecca | Actor | Gen. Erwin Rommel | 58 Average |
1985 | Brothers-in-Law | Actor | Winston Goodhue | N/A N/A |
1985 | Turk 182! | Actor | Mayor Tyler | 58 Average |
1984 | Calendar Girl Murders | Actor | Richard Trainor | 58 Average |
1984 | Her Life as a Man | Actor | Dave Fleming | 59 Average |
1982 | National Lampoon's Movie Madness | Actor | Paul Everest ("Success Wanters") | 57 Average |
1982 | Thou Shalt Not Kill | Actor | Steve Nevins | 58 Average |
1981 | Killjoy | Actor | Lou Corbin | 59 Average |
1981 | The Greatest American Hero | Actor | Bill Maxwell | 71 Good |
1980 | The Night the City Screamed | Actor | Frank McGuire | 58 Average |
1980 | The Dream Merchants | Actor | Henry Farnum | 68 Fair |
1979 | Playboy's Roller Disco & Pajama Party | Actor | Self (uncredited) | 58 Average |
1979 | Goldengirl | Actor | Steve Esselton | 58 Average |
1979 | Hot Rod | Actor | T.L. Munn | 58 Average |
1979 | A Cry For Justice | Actor | Sgt. Price | 59 Average |
1979 | Roots: The Next Generations | Actor | Lyle Pettijohn | 71 Good |
1979 | Women in White | Actor | Anthony Broadhurst | N/A N/A |
1978 | Last of the Good Guys | Actor | Sgt. Nichols | N/A N/A |
1977 | Flood! | Actor | Steve Brannigan | 58 Average |
1977 | Spectre | Actor | William Sebastian | 59 Average |
1976 | The Great Scout & Cathouse Thursday | Actor | Jack Colby | 58 Average |
1976 | Breaking Point | Actor | Frank Sirrianni | 58 Average |
1976 | Sky Riders | Actor | Jonas Bracken | 59 Average |
1975 | Inside Out | Actor | Sly Wells | 59 Average |
1975 | A Cry for Help | Actor | Harry Freeman | 59 Average |
1974 | Strange Homecoming | Actor | Jack Halsey | 58 Average |
1974 | The Castaway Cowboy | Actor | Calvin Bryson | 59 Average |
1974 | Houston, We've Got a Problem | Actor | Steve Bell | 58 Average |
1973 | Outrage | Actor | Jim Kiler | 59 Average |
1973 | A Name for Evil | Actor | John Blake | 58 Average |
1973 | See the Man Run | Actor | Ben Taylor | 59 Average |
1973 | The Lie | Actor | Lawrence | 59 Average |
1973 | A Cold Night's Death | Actor | Robert Jones | 59 Average |
1972 | Columbo: The Most Crucial Game | Actor | Paul Hanlon | N/A N/A |
1972 | Hickey & Boggs | Actor | Frank Boggs | 58 Average |
1971 | Hannie Caulder | Actor | Thomas Luther Price | 59 Average |
1969 | Bob & Carol & Ted & Alice | Actor | Bob Sanders | 59 Average |
1969 | Operation Breadbasket | Actor | Self - Narrator | N/A N/A |
1969 | Black and White: Uptight | Actor | Host | N/A N/A |
1965 | I Spy | Actor | Kelly Robinson | 68 Fair |
1964 | The Hanged Man | Actor | Harry Pace | 59 Average |
1964 | Rhino! | Actor | Dr. Hanlon | 58 Average |
1963 | The Raiders | Actor | Wild Bill Hickock | 58 Average |
1963 | Sunday in New York | Actor | Russ Wilson | 59 Average |
1963 | PT 109 | Actor | Ensign George 'Barney' Ross | 59 Average |
1962 | Sammy, the Way-Out Seal | Actor | Chester 'Chet' Loomis | 59 Average |
1960 | Tate | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Trackdown | Actor | 68 Fair |
|
Directing |
||||
1972 | Hickey & Boggs | Directing | Director | 58 Average |
1969 | Operation Breadbasket | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
1969 | Operation Breadbasket | Writing | Writer | N/A N/A |
Production |
||||
1969 | Operation Breadbasket | Production | Producer | N/A N/A |