
About
Emilio Solfrizzi
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2022 | Love in the Villa | Actor | Silvio D'Angelo | 59 Average |
2021 | School of Mafia | Actor | 58 Average |
|
2017 | L'AVVOCATO GUERRIERI | Actor | Avvocato Giuido Guerrieri | N/A N/A |
2017 | Amore pensaci tu | Actor | Luigi Cordaro | N/A N/A |
2016 | L'amore rubato | Actor | Padre di Francesca | 59 Average |
2015 | Ever Been to the Moon? | Actor | Felice | 58 Average |
2014 | A Fairy Tale Wedding | Actor | Giovanni | 58 Average |
2014 | Gli anni spezzati | Actor | Luigi Calabresi | 59 Average |
2013 | Mi rifaccio vivo | Actor | Dennis Rufino | 58 Average |
2013 | Gli anni spezzati | Actor | Luigi Calabresi (Il commissario) | 70 Good |
2011 | Se sei così, ti dico sì | Actor | Piero Cicala | 58 Average |
2011 | Women Vs Men | Actor | Piero | 56 Average |
2010 | Men Vs Women | Actor | Piero | 58 Average |
2010 | Memories of Anne Frank | Actor | Otto Frank | 60 Fair |
2009 | Piede di Dio | Actor | Michele Corallo | 58 Average |
2008 | Tutti pazzi per amore | Actor | Paolo Giorgi | 70 Good |
2007 | 2061 - Un anno eccezionale | Actor | Nicola Cippone | 56 Average |
2006 | Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra | Actor | Paolo Borsellino | 59 Average |
2006 | Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra | Actor | Paolo Borsellino | 69 Fair |
2006 | Our Land | Actor | Michele | 59 Average |
2005 | Incidenti | Actor | fantasma di un collega | N/A N/A |
2004 | Love Bugs | Actor | Emilio | 69 Fair |
2004 | Agatha and the Storm | Actor | Gustavo | 58 Average |
2003 | Forever | Actor | Doddoli | 59 Average |
2002 | El Alamein | Actor | tenente Fiore | 59 Average |
2001 | If I Were You | Actor | Andrea | 59 Average |
2000 | Sei forte, maestro | Actor | Emilio Ricci | 70 Good |
2000 | Il grande botto | Actor | Emilio Potito | 58 Average |
2000 | Liberate i pesci! | Actor | Emilio | 59 Average |
1999 | Outlaw! | Actor | Officer Loiacono | 58 Average |
1997 | Fratelli coltelli | Actor | Felice | 58 Average |
1995 | Savages | Actor | Felice | 57 Average |
1993 | The Octopus | Actor | Parcheggiatore / Hippy / Ciro Ciuffino / Carmelo Meglio | N/A N/A |
1993 | The Octopus | Actor | Rocco Sanguellatte / Alice Marinata / Mino Pausa / Panella | N/A N/A |
Writing |
||||
2001 | If I Were You | Writing | Dialogue | 59 Average |
1997 | Fratelli coltelli | Writing | Screenplay | 58 Average |