
About
Ajith Kollam
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2018 | Parole | Actor | 58 Average |
|
2017 | Pakal Pole | Actor | N/A N/A |
|
2016 | Calling Bell | Actor | 59 Average |
|
2014 | Mizhi Thurakku | Actor | N/A N/A |
|
2011 | Teja Bhai and Family | Actor | Srank | 58 Average |
2011 | China Town | Actor | 58 Average |
|
2010 | Chekavar | Actor | 59 Average |
|
2010 | Thanthonni | Actor | 58 Average |
|
2009 | Ee Pattanathil Bhootham | Actor | Gunda | 58 Average |
2009 | Gulumaal: The Escape | Actor | 58 Average |
|
2008 | Roudram | Actor | Sethumadhavan's Goon | 58 Average |
2007 | Hallo | Actor | Karim | 58 Average |
2007 | Mission 90 Days | Actor | Raghoothaman Inspector | 58 Average |
2006 | Prajapathi | Actor | Kunjachan | 58 Average |
2006 | Rashtram | Actor | Kunjappan | 58 Average |
2005 | The Tiger | Actor | CI Nassar | 58 Average |
2005 | Boyy Friennd | Actor | CI Georgekutty | 58 Average |
2005 | Bharathchandran I.P.S | Actor | Udayan Shetty | 58 Average |
2005 | Pandippada | Actor | Murugan | 58 Average |
2004 | Vesham | Actor | Goon | 58 Average |
2004 | Rasikan | Actor | Goon | 58 Average |
2004 | Sathyam | Actor | Bar Manager | 58 Average |
2004 | Natturajavu | Actor | Goon | 58 Average |
2004 | Vettam | Actor | Abdullah | 58 Average |
2004 | Vajram | Actor | Goon | 58 Average |
2003 | Hariharan Pilla Happy Aanu | Actor | Goon | 58 Average |
2003 | Balettan | Actor | Goon | 58 Average |
2003 | Meerayude Dukhavum Muthuvinte Swapnavum | Actor | Goon | 58 Average |
2002 | Kanmashi | Actor | N/A N/A |
|
2002 | Aala | Actor | N/A N/A |
|
2000 | Dada Sahib | Actor | Babu | 58 Average |
2000 | Valliettan | Actor | Marodi Abu | 58 Average |
2000 | Mark Antony | Actor | S.I. Jagathnathan | N/A N/A |
2000 | Narasimham | Actor | Vasudevan | 59 Average |
1999 | Friends | Actor | Goonda | 59 Average |
1997 | Aaram Thamburan | Actor | Appan's henchmen | 59 Average |
1997 | Virasat | Actor | Inspector | 59 Average |
1997 | Masmaram | Actor | N/A N/A |
|
1995 | Spadikam | Actor | Man playing cards in the club | 59 Average |
1993 | Devasuram | Actor | Babu | 59 Average |
1992 | Congratulations Miss Anitha Menon | Actor | Vaasu | N/A N/A |
1990 | Vyooham | Actor | Gunda | 59 Average |
1990 | No. 20 Madras Mail | Actor | Goonda | 59 Average |
1989 | Aattinakkare | Actor | N/A N/A |
|
1988 | Thanthram | Actor | Gunda | N/A N/A |
1988 | 1921 | Actor | Kunjalavi | 58 Average |
1988 | Sanghunadam | Actor | N/A N/A |
|
1987 | Nadodikkattu | Actor | Johnny | 60 Fair |
1986 | Poovinu Puthiya Poonthennal | Actor | Gunda | 59 Average |
1986 | Aalorungi Arangorungi | Actor | Gunda | N/A N/A |
1984 | Parannu Parannu Parannu | Actor | Massage Client | 59 Average |
Directing |
||||
2017 | Pakal Pole | Directing | Director | N/A N/A |
2016 | Calling Bell | Directing | Director | 59 Average |
Writing |
||||
2017 | Pakal Pole | Writing | Story | N/A N/A |
2017 | Pakal Pole | Writing | Screenplay | N/A N/A |
2016 | Calling Bell | Writing | Writer | 59 Average |
Production |
||||
2017 | Pakal Pole | Production | Producer | N/A N/A |