![](https://image.tmdb.org/t/p/original/rjon1hdAJZZCgiV3N7IyIEPEYOS.jpg)
About
Jennifer Pfalzgraff
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2019 | Raising Buchanan | Actor | Holly | 58 Average |
2018 | The Griddle House | Actor | 59 Average |
|
2018 | Eleven Eleven | Actor | Eve Faris | 59 Average |
2010 | Jolene | Actor | Maya | 59 Average |
2008 | From a Place of Darkness | Actor | Screaming Hooker | 58 Average |
2007 | Netherbeast Incorporated | Actor | Esther Thrillington | 58 Average |
2003 | 21 Grams | Actor | Nurse | 71 Good |
2000 | Glow | Actor | Susan | N/A N/A |
2000 | Drive In | Actor | 58 Average |
|
Production |
||||
The War Between | Production | Producer | N/A N/A |