About
Daniel Filho
Overview
João Carlos Daniel Filho, better known as Daniel Filho (Rio de Janeiro, September 30, 1937), is a Brazilian actor, director, filmmaker, producer, screenwriter, voice actor, presenter and author. Responsible for triggering an aesthetic revolution in Brazilian TV during the 1970s, he became a Midas of popular cinema in Brazil during the 2000s. He created one blockbuster after another, many adapted from the theatre. The "Se Eu Fosse Você" (If I Were You) franchise (2006-09), featuring Tony Ramos and Gloria Pires - famous for their soap opera roles, sold more than 9 million tickets.
Known for
Acting |
||||
2024 | A Fúria | Actor | N/A N/A |
|
2024 | Armando Costa: “Televisão pra Mim Não é Bico” | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Just Another Christmas | Actor | Seu Pedro | 65 Fair |
2019 | Golden Mouth | Actor | Newspaper Clerk | 59 Average |
2018 | What are you Laughing At? Humour and Dictatorship | Actor | Self | N/A N/A |
2018 | Rindo à Toa: Humor Sem Limites | Actor | Self | N/A N/A |
2017 | Duas de Mim | Actor | Daniel Filho | 59 Average |
2015 | Till Luck Do Us: Part 3 | Actor | Elias Barelli | 59 Average |
2015 | O Amuleto | Actor | Herminio | 59 Average |
2014 | Muita Calma Nessa Hora 2 | Actor | Pai de Tita | 58 Average |
2013 | I Have No Idea What I’m Doing With My Life | Actor | Vô | 59 Average |
2011 | Federal Bank Heist | Actor | Advogado | 59 Average |
2011 | The Illusionist | Actor | Salomão Hayalla | 69 Fair |
2009 | Paulo Gracindo - O Bem Amado | Actor | Self | 59 Average |
2009 | Peacetime | Actor | Doutor Penna | 59 Average |
2008 | The Man Who Bottled Clouds | Actor | Self | N/A N/A |
2008 | As Mulheres no Cinema Brasileiro | Actor | Ele mesmo | N/A N/A |
2008 | Crítico | Actor | Self | 59 Average |
2006 | If I Were You | Actor | Homem no Banheiro | 61 Fair |
2002 | Darling Stranger | Actor | Alberto | 58 Average |
1997 | A Justiceira | Actor | Salomão Garcia | 70 Good |
1996 | Tieta of Agreste | Actor | Corretor | 59 Average |
1991 | The Body | Actor | 59 Average |
|
1990 | Rainha da Sucata | Actor | Renato Maia | 69 Fair |
1989 | Que Rei Sou Eu? | Actor | Bergeron Bouchet / André Barral | 69 Fair |
1988 | Vale Tudo | Actor | Rubinho | 71 Good |
1988 | The Story of Fausta | Actor | João | 58 Average |
1987 | Vianinha | Actor | 59 Average |
|
1987 | Subway to the Stars | Actor | 59 Average |
|
1987 | Tanga (Deu no New York Times?) | Actor | 58 Average |
|
1984 | Mirror of Flesh | Actor | Jairo Almeida | 58 Average |
1984 | Quilombo | Actor | Fernão Carrilho | 59 Average |
1983 | Bar Esperanza | Actor | Armando | 59 Average |
1983 | Parabéns pra Você | Actor | Mendonça | N/A N/A |
1981 | The Kiss | Actor | Amado Pinheiro | 59 Average |
1980 | Elis Regina Carvalho Costa | Actor | Self | N/A N/A |
1978 | Summer Showers | Actor | Geraldinho | 58 Average |
1977 | Vida, Vida | Actor | N/A N/A |
|
1975 | Ana, a Libertina | Actor | N/A N/A |
|
1975 | O Casal | Actor | N/A N/A |
|
1972 | Roleta Russa | Actor | Raul | N/A N/A |
1971 | As Quatro Chaves Mágicas | Actor | Paulo, o irmão | N/A N/A |
1970 | The Heirs | Actor | Um Americano | 59 Average |
1969 | A Cama ao Alcance de Todos | Actor | N/A N/A |
|
1969 | O Impossível Acontece | Actor | N/A N/A |
|
1963 | Golden Mouth | Actor | Leleco | 59 Average |
1962 | Esse Rio que Eu Amo | Actor | N/A N/A |
|
1962 | The Unscrupulous Ones | Actor | Vavá | 59 Average |
1961 | Mulheres & Milhões | Actor | N/A N/A |
|
1959 | Eu Sou o Tal | Actor | N/A N/A |
|
1957 | Tem Boi na Linha | Actor | N/A N/A |
|
1956 | Fuzileiro do Amor | Actor | 59 Average |
|
La Bréa | Actor | Himself - Interviewee | N/A N/A |
|
Directing |
||||
2020 | The Silence of The Rain | Directing | Director | 59 Average |
2019 | Golden Mouth | Directing | Director | 59 Average |
2015 | Smile, You're on Camera | Directing | Director | 59 Average |
2014 | Teen's Confessions | Directing | Director | 59 Average |
2012 | As Brasileiras | Directing | Director | 69 Fair |
2010 | As Cariocas | Directing | Director | 70 Good |
2010 | Chico Xavier | Directing | Director | 60 Fair |
2009 | Peacetime | Directing | Director | 59 Average |
2009 | If I Were You 2 | Directing | Director | 59 Average |
2007 | Primo Basílio | Directing | Director | 59 Average |
2006 | Lots of Ice and a Little Bit of Water | Directing | Director | 58 Average |
2006 | If I Were You | Directing | Director | 61 Fair |
2004 | Owner of the Story | Directing | Director | 59 Average |
2001 | The Inheritance | Directing | Director | 58 Average |
1999 | Suave Veneno | Directing | Director | 67 Fair |
1998 | Mulher | Directing | Director | N/A N/A |
1997 | A Justiceira | Directing | Director | 70 Good |
1996 | Delicado | Directing | Director | 59 Average |
1988 | Dina Sfat na União Soviética - Perestroika | Directing | Director | N/A N/A |
1988 | O Primo Basílio | Directing | Director | 68 Fair |
1983 | O Cangaceiro Trapalhão | Directing | Director | 58 Average |
1981 | Brilhante | Directing | Series Director | N/A N/A |
1980 | Rita Lee Jones | Directing | Director | 59 Average |
1980 | Grandes Nomes: Rita Lee Jones | Directing | Director | N/A N/A |
1980 | Elis Regina Carvalho Costa | Directing | Director | N/A N/A |
1980 | Paulinho da Viola - Série Grandes Nomes TV Globo | Directing | Director | N/A N/A |
1979 | Mulher 80 | Directing | Director | N/A N/A |
1979 | Malu Mulher | Directing | Director | N/A N/A |
1978 | Ciranda, Cirandinha | Directing | Director | N/A N/A |
1977 | O Astro | Directing | Director | N/A N/A |
1977 | Espelho Mágico | Directing | Director | N/A N/A |
1976 | Duas Vidas | Directing | Director | N/A N/A |
1976 | O Casarão | Directing | Director | N/A N/A |
1975 | O Casal | Directing | Director | N/A N/A |
1972 | Dibuk - O Demônio | Directing | Director | 59 Average |
1972 | Selva de Pedra | Directing | Director | 69 Fair |
1971 | Bandeira 2 | Directing | Director | N/A N/A |
1971 | O Homem Que Deve Morrer | Directing | Director | N/A N/A |
1970 | Irmãos Coragem | Directing | Director | 70 Good |
1969 | A Cama ao Alcance de Todos | Directing | Director | N/A N/A |
1969 | Véu de Noiva | Directing | Director | N/A N/A |
1969 | A Cabana do Pai Tomás | Directing | Director | N/A N/A |
1969 | Rosa Rebelde | Directing | Director | N/A N/A |
1969 | Pobre Príncipe Encantado | Directing | Director | 59 Average |
1969 | O Impossível Acontece | Directing | Director | N/A N/A |
1968 | Passo dos Ventos | Directing | Director | N/A N/A |
1967 | Sangue e Areia | Directing | Director | N/A N/A |
Writing |
||||
2016 | It's a Fairy! | Writing | Story | 58 Average |
2015 | Smile, You're on Camera | Writing | Writer | 59 Average |
2009 | If I Were You 2 | Writing | Writer | 59 Average |
2006 | If I Were You | Writing | Writer | 61 Fair |
2004 | Owner of the Story | Writing | Writer | 59 Average |
1986 | Chico & Caetano | Writing | Idea | N/A N/A |
1975 | O Casal | Writing | Writer | N/A N/A |
1969 | Pobre Príncipe Encantado | Writing | Screenplay | 59 Average |
1969 | O Impossível Acontece | Writing | Writer | N/A N/A |
1968 | Juventude e Ternura | Writing | Story | N/A N/A |
Production |
||||
2022 | Executive Order | Production | Producer | 60 Fair |
2021 | Venice | Production | Associate Producer | 59 Average |
2020 | The Silence of The Rain | Production | Producer | 59 Average |
2019 | Golden Mouth | Production | Producer | 59 Average |
2019 | Sai de Baixo: O Filme | Production | Producer | 58 Average |
2016 | It's a Fairy! | Production | Producer | 58 Average |
2016 | The Devil's Scarab | Production | Associate Producer | 58 Average |
2015 | Smile, You're on Camera | Production | Producer | 59 Average |
2015 | A Man Amidst Bees | Production | Associate Producer | 60 Fair |
2014 | Teen's Confessions | Production | Producer | 59 Average |
2013 | Brazilian Western | Production | Executive Producer | 60 Fair |
2012 | As Brasileiras | Production | Producer | 69 Fair |
2010 | As Cariocas | Production | Producer | 70 Good |
2010 | Bróder | Production | Associate Producer | 59 Average |
2009 | Peacetime | Production | Producer | 59 Average |
2008 | Last Stop 174 | Production | Associate Producer | 62 Fair |
2008 | Golden Oldies | Production | Co-Producer | 58 Average |
2008 | The Man Who Bottled Clouds | Production | Co-Producer | N/A N/A |
2008 | Once Upon a Time in Rio | Production | Producer | 61 Fair |
2007 | The Ballroom | Production | Co-Producer | 59 Average |
2007 | The Sign of the City | Production | Associate Producer | 59 Average |
2007 | Primo Basílio | Production | Producer | 59 Average |
2007 | Not by Chance | Production | Associate Producer | 59 Average |
2006 | Zuzu Angel | Production | Co-Producer | 59 Average |
2006 | Lots of Ice and a Little Bit of Water | Production | Producer | 58 Average |
2006 | If I Were You | Production | Producer | 61 Fair |
2006 | Didi, the Treasure Raider | Production | Associate Producer | 58 Average |
2005 | Two Sons of Francisco | Production | Associate Producer | 62 Fair |
2004 | Owner of the Story | Production | Producer | 59 Average |
2004 | Redeemer | Production | Associate Producer | 59 Average |
2004 | Cazuza: Time Doesn't Stop | Production | Producer | 62 Fair |
2004 | Sexo, Amor e Traição | Production | Producer | 58 Average |
2003 | Carandiru | Production | Associate Producer | 67 Fair |
2002 | City of God | Production | Producer | 82 Very good |
2001 | Caramuru: The Invention of Brazil | Production | Associate Producer | 59 Average |
2000 | A Dog's Will | Production | Associate Producer | 76 Good |
1999 | O Trapalhão e a Luz Azul | Production | Producer | 58 Average |
1999 | Vila Madalena | Production | Executive Producer | N/A N/A |
1999 | O Auto da Compadecida | Production | Producer | 80 Very good |
1998 | Simão, o Fantasma Trapalhão | Production | Associate Producer | 57 Average |
1997 | A Justiceira | Production | Producer | 70 Good |
1996 | A Vida Como Ela É... | Production | Producer | 69 Fair |
1988 | O Primo Basílio | Production | Producer | 68 Fair |
1980 | O Bem-Amado | Production | Producer | N/A N/A |
1978 | Ciranda, Cirandinha | Production | Producer | N/A N/A |
1975 | O Casal | Production | Producer | N/A N/A |
1969 | O Impossível Acontece | Production | Producer | N/A N/A |
Art |
||||
1980 | Elis Regina Carvalho Costa | Art | Creative Director | N/A N/A |
Crew |
||||
1999 | Zoando na TV | Crew | Production Artist | 58 Average |
1986 | Chico & Caetano | Crew | Creator | N/A N/A |
1979 | Mulher 80 | Crew | Creator | N/A N/A |