![](https://criticate-dev.s3.amazonaws.com/default/sizes/default_image_342_513.jpg)
About
Paul Threlkeld
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2000 | Nurse Betty | Actor | Grip | 59 Average |
Camera |
||||
2015 | Magic Mike XXL | Camera | Dolly Grip | 61 Fair |
2014 | 10,000 Days | Camera | Dolly Grip | 57 Average |
2007 | Ocean's Thirteen | Camera | Dolly Grip | 66 Fair |
2003 | Bad Santa | Camera | Dolly Grip | 63 Fair |
2002 | Solaris | Camera | Dolly Grip | 59 Average |
2002 | Full Frontal | Camera | Key Grip | 56 Average |
2001 | Ocean's Eleven | Camera | Dolly Grip | 73 Good |
2000 | Nurse Betty | Camera | Dolly Grip | 59 Average |
2000 | Erin Brockovich | Camera | Dolly Grip | 71 Good |
1999 | The Limey | Camera | Dolly Grip | 61 Fair |
1992 | Something to Live for: The Alison Gertz Story | Camera | Dolly Grip | 58 Average |
1992 | Gunsmoke: To the Last Man | Camera | Key Grip | 58 Average |
1988 | Big Top Pee-wee | Camera | Dolly Grip | 57 Average |
Lighting |
||||
1992 | Basic Instinct | Lighting | Rigging Grip | 67 Fair |