
About
Takako Matsu
Overview
No biography available
Known for
Acting |
||||
2025 | 夏の砂の上 | Actor | Keiko Koura | N/A N/A |
2025 | 1st Kiss | Actor | Kanna Suzuri | 59 Average |
2025 | Slow Train | Actor | Yoko Shibuya | 58 Average |
2022 | The Zen Diary | Actor | Machiko | 59 Average |
2022 | The Pass: Last Days of the Samurai | Actor | Suga | 59 Average |
2021 | Pa Rum Pum Pum Pum | Actor | 59 Average |
|
2021 | My Dear Exes | Actor | Towako Omameda | 72 Good |
2020 | Suddenly Reading! | Actor | 59 Average |
|
2020 | 劇場の灯を消すな!Bunkamuraシアターコクーン編 | Actor | N/A N/A |
|
2020 | Switch | Actor | Tsutaya Madoka | 59 Average |
2020 | Last Letter | Actor | Yuri Kishibeno | 59 Average |
2019 | No Side Game | Actor | Maki Kimijima | 69 Fair |
2019 | Masquerade Hotel | Actor | Yoko Katagiri | 59 Average |
2018 | It Comes | Actor | Kotoko Higa | 59 Average |
2018 | Hard-Core | Actor | Bar woman | 59 Average |
2018 | The Miracle of Crybaby Shottan | Actor | 59 Average |
|
2017 | Fireworks | Actor | Nazuna's Mother (voice) | 61 Fair |
2017 | Quartet | Actor | Maki Maki | 74 Good |
2016 | ふつうが一番 -作家・藤沢周平 父の一言- | Actor | 후지사와 카즈코 | N/A N/A |
2015 | Hero | Actor | Maiko Amemiya | 58 Average |
2015 | A Farewell to Jinu | Actor | Akiko Amano | 58 Average |
2014 | The Little House | Actor | Tokiko Hirai | 59 Average |
2012 | Dreams for Sale | Actor | Satoko Ichizawa | 59 Average |
2012 | Man of Destiny | Actor | Yuriko Yuminari | N/A N/A |
2011 | Someday | Actor | Mie Oi | N/A N/A |
2011 | Shin Nihon Fudoki | Actor | 語り:声の旅人 | 69 Fair |
2010 | Confessions | Actor | Yuko Moriguchi | 69 Fair |
2009 | Clouds Over the Hill | Actor | 秋山多美 | 71 Good |
2009 | Villon's Wife | Actor | Sachi | 59 Average |
2008 | K-20: The Fiend with Twenty Faces | Actor | Yoko Hashiba | 59 Average |
2007 | Hero | Actor | Maiko Amamiya | 59 Average |
2007 | Tokyo Towers: Mom and Me, and Sometimes Dad | Actor | Mizue | 59 Average |
2006 | At the Soul of an Actor | Actor | 乌山瞳美 | N/A N/A |
2006 | HERO SP | Actor | 雨宫舞子 | 59 Average |
2006 | Brave Story | Actor | Wataru Mitsuya (voice) | 59 Average |
2006 | Suite Dreams | Actor | Hana Takemoto | 59 Average |
2005 | 広島 昭和20年8月6日 | Actor | N/A N/A |
|
2005 | Hiroshima, August 6, 1945 | Actor | Shinobu Yajima | N/A N/A |
2004 | The Hidden Blade | Actor | Kie | 61 Fair |
2004 | 竜馬がゆく | Actor | N/A N/A |
|
2003 | 9 Souls | Actor | Yuki | 59 Average |
2003 | Always the two of us | Actor | Tanimachi Mizuho | 69 Fair |
2001 | Chûshingura 1/47 | Actor | Aguri (later Yozeiin) | 59 Average |
2000 | Omiai kekkon | Actor | Nakatani Setsuko | 70 Good |
1999 | Open tonight! | Actor | N/A N/A |
|
1999 | The Oar | Actor | N/A N/A |
|
1998 | Jinbē | Actor | N/A N/A |
|
1998 | Love Generation Hong Kong | Actor | Uesugi/Riko | 58 Average |
1998 | April Story | Actor | Uzuki Nireno | 61 Fair |
1997 | Tokyo Fair Weather | Actor | 58 Average |
|
1997 | Love Generation | Actor | Riko Uesugi(上杉 理子) | 71 Good |
1996 | Konna Watashi ni Dare ga Shita | Actor | N/A N/A |
|
1996 | Long Vacation | Actor | Ryoko Okusawa | 74 Good |
1995 | Kura | Actor | 69 Fair |
|
1994 | Hana no Ran | Actor | N/A N/A |
|
1993 | Under One Roof | Actor | 69 Fair |
|
NODA・MAP「兎、波を走る」 | Actor | N/A N/A |
||
Sound |
||||
2000 | Omiai kekkon | Sound | Theme Song Performance | 70 Good |