About
Antônio Fagundes
Overview
Antônio da Silva Fagundes Filho (Rio de Janeiro, April 18, 1949), better known as Antônio Fagundes, is a Brazilian actor, director, producer, screenwriter and voice actor. Considered one of the most recognized and prolific actors in Brazil, Fagundes gained notoriety for his performances on screen and stage. Fagundes has received numerous awards throughout his career spanning more than five decades, including four APCA Awards, two Molière Awards, two Quality Brazil Awards, and two Press Trophies, in addition to receiving nominations for two Grande Otelo Awards and four Guarani Awards.
Known for
Acting |
||||
2024 | MMA - Meu Melhor Amigo | Actor | N/A N/A |
|
2023 | Fernanda e Nathalia - Amigas de uma Vida | Actor | Self (archival footage) | 59 Average |
2022 | IndependênciaS | Actor | Dom João VI | N/A N/A |
2021 | 70 Anos Esta Noite | Actor | 59 Average |
|
2021 | Orgulho Além da Tela | Actor | Self | 68 Fair |
2021 | Barbosa: 100 anos de perdão | Actor | Self | N/A N/A |
2020 | Sandy & Junior: A História | Actor | Self | 70 Good |
2019 | A Life Worth Living | Actor | Alberto Prado Monteiro | 70 Good |
2019 | If I Close My Eyes Now | Actor | Ubiratan | 70 Good |
2018 | The Great Mystical Circus | Actor | Dr. Frederico | 57 Average |
2018 | Contra a Parede | Actor | Cacá Viana | 59 Average |
2017 | Dois Irmãos | Actor | Halim | 70 Good |
2016 | Velho Chico | Actor | Afrânio de Sá Ribeiro (Coronel Saruê) | 70 Good |
2016 | The Raid | Actor | Delegado Valadares | N/A N/A |
2015 | Luz, Câmera, 50 Anos: Carga Pesada: A Grande Viagem - O Filme | Actor | Pedro | N/A N/A |
2014 | Meu Pedacinho de Chão | Actor | Giácomo Brunneto | 68 Fair |
2014 | Alemão | Actor | Delegado Valadares | 59 Average |
2014 | When I Was Alive | Actor | Sênior | 58 Average |
2014 | Diário de Bordo de uma Viagem à Infância: Mundo da Lua, o Documentário | Actor | N/A N/A |
|
2013 | Trail of Lies | Actor | César Khoury | 66 Fair |
2012 | Gabriela | Actor | Coronel Ramiro Bastos | 72 Good |
2011 | Boca do Lixo: A Bollywood Brasileira | Actor | N/A N/A |
|
2011 | Antonio Meliande - Pau pra toda obra | Actor | Himself | N/A N/A |
2011 | Insensato Coração | Actor | Raul Brandã | 69 Fair |
2010 | Tempos Modernos | Actor | Leal Cordeiro | 70 Good |
2009 | Flávio Rangel - O Teatro na Palma da Mão | Actor | Self | N/A N/A |
2008 | A Mulher do Meu Amigo | Actor | Augusto | 58 Average |
2007 | Duas Caras | Actor | Juvenal Ferreira dos Santos (Juvenal Antena) | 69 Fair |
2007 | Achados e Perdidos | Actor | Vieira | 58 Average |
2005 | Mad Maria | Actor | Ministro Juvenal de Castro | 70 Good |
2004 | Owner of the Story | Actor | Luiz Cláudio | 59 Average |
2003 | Carga Pesada | Actor | Pedro | 69 Fair |
2003 | God Is Brazilian | Actor | Deus | 59 Average |
2001 | Porto dos Milagres | Actor | Félix Guerrero / Bartolomeu Guerrero | 69 Fair |
2000 | Villa-Lobos: A Life of Passion | Actor | Heitor Villa-Lobos | 58 Average |
2000 | Bossa Nova | Actor | Pedro Paulo | 58 Average |
1999 | O Tronco | Actor | Juiz Carvalho | N/A N/A |
1999 | Terra Nostra | Actor | Gumercindo Telles de Aranha | 68 Fair |
1999 | No Coração dos Deuses | Actor | Gaspar Correia / Fernão Dias | 58 Average |
1999 | Paixão Perdida | Actor | Marcelo Rondi | 58 Average |
1998 | Labirinto | Actor | Ricardo Velasco | 69 Fair |
1998 | Fica Comigo | Actor | C.H. | 59 Average |
1998 | A Soccer Story | Actor | Narrador | 59 Average |
1997 | Doces Poderes | Actor | Chico Silva | 59 Average |
1997 | Anything for Love | Actor | Atílio Novelli | 67 Fair |
1997 | Celebração - 100 Anos do Cinema Nacional | Actor | Self | N/A N/A |
1996 | The King of The Cattle | Actor | Bruno Berdinazzi Mezenga | 71 Good |
1996 | The King of The Cattle | Actor | Antonio Mezenga | 71 Good |
1995 | Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados | Actor | Dr. Bergamini | 69 Fair |
1994 | A Viagem | Actor | Otávio Jordão | 71 Good |
1993 | Era Uma Vez no Tibet | Actor | N/A N/A |
|
1993 | Renascer | Actor | José Inocêncio (Zé Inocêncio) | 70 Good |
1991 | Mundo da Lua | Actor | Rogério Silva | 69 Fair |
1991 | The Body | Actor | Xavier | 59 Average |
1991 | O Dono do Mundo | Actor | Felipe Barreto | 69 Fair |
1990 | Kiss 2348/72 | Actor | Dr Paulo | 59 Average |
1990 | Rainha da Sucata | Actor | Caio Szymanski | 69 Fair |
1988 | Barbosa | Actor | O Viajante | 59 Average |
1988 | Vale Tudo | Actor | Ivan Meireles | 71 Good |
1987 | Leila Diniz | Actor | Ruy Guerra | 58 Average |
1987 | The Lady from the Shanghai Cinema | Actor | Lucas | 58 Average |
1987 | Eternamente Pagu | Actor | Oswald de Andrade | 59 Average |
1987 | Angels of the Night | Actor | Jorge Tadeu | 58 Average |
1987 | Besame Mucho | Actor | Tuca | 58 Average |
1986 | Jogo Duro | Actor | 58 Average |
|
1985 | Em Nome da Segurança Nacional | Actor | Narrador | N/A N/A |
1984 | Corpo a Corpo | Actor | Osmar Pellegrini | N/A N/A |
1984 | Um Casal de 3 | Actor | N/A N/A |
|
1983 | Champagne | Actor | João Maria de Andrade Galvão | N/A N/A |
1983 | Tchau, Amor | Actor | Paulo | N/A N/A |
1983 | O Menino Arco-Íris | Actor | N/A N/A |
|
1983 | The Next Victim | Actor | David | 58 Average |
1983 | Louco Amor | Actor | Jorge Augusto | N/A N/A |
1983 | The Adventures of Mario Fofoca | Actor | N/A N/A |
|
1982 | Heart and Guts | Actor | Guido | 59 Average |
1982 | Avenida Paulista | Actor | Alex Torres Xavier | N/A N/A |
1982 | Go Ahead, Brazil! | Actor | Miguel Godói | 59 Average |
1981 | Amizade Colorida | Actor | Edu | N/A N/A |
1980 | The Seven Kittens | Actor | Bibelô | 59 Average |
1980 | Gaijin: A Brazilian Odyssey | Actor | Tonho | 59 Average |
1978 | A Noite dos Duros | Actor | Fernão | N/A N/A |
1978 | Dancin' Days | Actor | Carlos Eduardo Cardoso (Cacá) | 70 Good |
1978 | Doramundo | Actor | 59 Average |
|
1977 | Elas São do Baralho | Actor | 58 Average |
|
1977 | Vida, Vida | Actor | N/A N/A |
|
1976 | Eu Faço... Elas Sentem | Actor | Luís | 59 Average |
1976 | Night of the Female | Actor | N/A N/A |
|
1976 | Saramandaia | Actor | Lua Viana | 70 Good |
1975 | Ponto Final | Actor | N/A N/A |
|
1969 | Our Lady Of Compassion | Actor | Chicó | 59 Average |
Maldito Benefício | Actor | N/A N/A |
||
God Is Still Brazilian | Actor | Deus | N/A N/A |
|
Production |
||||
2018 | Contra a Parede | Production | Producer | 59 Average |